ƒ^ƒCƒK�[ƒX‚ÌŽå‚ÈŠJ–‹“ŠŽè
�¦�ÔŽš‚Í‚»‚Ì”N‚̃`�[ƒ€‚Ì�Å‘½�Ÿ
�¦�Ô‘¾Žš‚Í‚»‚Ì”N‚̃Š�[ƒO�Å‘½�Ÿ
�¡1960”N‘ã
�¡1970”N‘ã
�¡1980”N‘ã
�¡1990”N‘ã
�¡2000”N‘ã
�¡2010”N‘ã
�¡2020”N‘ã
”N“x �‡
ˆÊ
“ŠŽè–¼ “ŠŽèƒV�[ƒYƒ“�¬�Ñ ‘Î�íƒ`�[ƒ€ �Ÿ
”s
“¾
“_
ޏ
“_
�Ÿ ”s ‚r –h
1936�t “¡‘º•x”ü’j 2 3 - 2.60 ‹àéÍ �› 3 0
1936�H 2 Žá—Ñ’‰Žu 5 4 - 2.25 ‘哌‹ž �› 17 3
1937�t 2 Œi‰Y�« 11 5 - 0.93 ƒC�[ƒOƒ‹ƒX �› 7 1
1937�H 1 Žá—Ñ’‰Žu 9 4 - 2.49 ‹��l �› 10 5
1938�t 1 Œä‰€�¶�’’j 10 1 - 1.74 �ã‹} �› 9 6
1938�H 2 �–Ø�³ˆê 1 1 - 3.13 ƒZƒlƒ^�[ƒX �› 11 0
1939 2 Žá—Ñ’‰Žu 28 7 - 1.09 –¼ŒÃ‰® �œ 1 2
”N“x �‡ “ŠŽè–¼ �Ÿ ”s ‚r –h ‘Î�íƒ`�[ƒ€ �Ÿ “¾ ޏ
1940 2 –؉º—E 17 11 - 1.89 ƒC�[ƒOƒ‹ƒX �› 3 0
1941 5 Žá—Ñ’‰Žu 18 17 - 1.45 �ã‹} �› 1 0
1942 3 Žá—Ñ’‰Žu 26 12 - 1.60 –¼ŒÃ‰® �› 4 3
1943 3 ŽO—Ö”ª˜Y 11 11 - 2.42 ‹��l �› 2 1
1944 1 Žá—Ñ’‰Žu 22 4 - 1.56 ’©“ú �› 9 0
1946 3 “n•Ó�½‘¾˜Y 10 12 - 3.65 ƒpƒVƒtƒBƒbƒN �› 6 5
1947 1 Žá—Ñ’‰Žu 26 12 - 2.09 ‘¾—z �œ 1 5
1948 3 Œä‰€�¶�’’j 11 9 - 2.83 “ìŠC �œ 4 9
1949 6 Žá—Ñ’‰Žu 15 4 - 3.29 ‘å‰f �› 1 0
”N“x �‡ “ŠŽè–¼ �Ÿ ”s ‚r –h ‘Î�íƒ`�[ƒ€ �Ÿ “¾ ޏ
1950 4 “àŽR�´ 12 15 - 4.46 ’†“ú �œ 0 5
1951 3 “àŽR�´ 10 5 - 3.34 �‘“S �œ 2 3
1952 2 ŽO‘D�³�r 7 3 - 4.34 –¼ŒÃ‰® �› 4 0
1953 2 “¡‘º—²’j 21 11 - 2.74 �‘“S �› 5 1
1954 3 �¬ŽR�³–¾ 11 7 - 3.04 ‘å—m �œ 2 9
1955 3 �¼‘ºˆê�E 22 17 - 2.01 ‘å—m �› 12 2
1956 2 �¬ŽR�³–¾ 17 13 - 1.66 �L“‡ �› 6 4
1957 2 �¼”öŽœ�‚ 1 2 - 4.62 �L“‡ �œ 1 6
1958 2 “n•Ó�ÈŽO 12 12 - 2.81 ‘å—m �› 7 6
1959 2 �¬ŽR�³–¾ 20 16 - 1.86 �L“‡ �› 1 0
”N“x �‡ “ŠŽè–¼ �Ÿ ”s ‚r –h ‘Î�íƒ`�[ƒ€ �Ÿ “¾ ޏ
1960 3 ‘ºŽRŽÀ 8 15 - 2.52 �L“‡ �› 5 1
1961 4 �¬ŽR�³–¾ 11 22 - 2.40 �‘“S �œ 1 2
1962 1 �¬ŽR�³–¾ 27 11 - 1.66 ‹��l �› 2 1
1963 3 �¬ŽR�³–¾ 14 14 - 3.59 �L“‡ �› 5 3
1964 1 ‘ºŽRŽÀ 22 18 - 3.32 �L“‡ �› 1 0
1965 3 ƒW�[ƒ“�EƒoƒbƒL�[ 18 14 - 2.28 �L“‡ �› 3 1
1966 3 ‘ºŽRŽÀ 24 9 - 1.55 ŽYŒo �› 5 1
1967 3 ‘ºŽRŽÀ 13 9 - 2.80 ŽYŒo �› 7 2
1968 2 ‘ºŽRŽÀ 15 8 - 2.73 �L“‡ �œ 1 5
1969 2 �]‰Ä–L 15 10 - 1.81 ‘å—m �œ 0 1
”N“x �‡ “ŠŽè–¼ �Ÿ ”s ‚r –h ‘Î�íƒ`�[ƒ€ �Ÿ “¾ ޏ
1970 2 �]‰Ä–L 21 17 - 2.13 ƒ„ƒNƒ‹ƒg �› 3 0
1971 5 �]‰Ä–L 15 14 - 2.39 ’†“ú �› 4 1
1972 2 ŒÃ‘òŒ›Ži 1 6 - 2.53 ’†“ú �œ 3 6
1973 2 �]‰Ä–L 24 13 - 2.58 ‘å—m �œ 1 3
1974 4 �]‰Ä–L 12 14 8 2.73 ‘å—m �› 2 1
1975 3 �]‰Ä–L 12 12 6 3.07 ’†“ú �› 5 4
1976 2 ŒÃ‘òŒ›Ži 10 8 1 3.35 �L“‡ �¢ 4 4
1977 4 �]–{–ЋI 11 14 1 3.70 ƒ„ƒNƒ‹ƒg �› 6 3
1978 6 �]–{–ЋI 11 13 11 3.10 ‹��l �œ 6 7
1979 4 �]–{–ЋI 12 12 6 4.37 �L“‡ �› 5 4
”N“x �‡ “ŠŽè–¼ �Ÿ ”s ‚r –h ‘Î�íƒ`�[ƒ€ �Ÿ “¾ ޏ
1980 5 �¬—Ñ”É 15 14 0 3.02 �L“‡ �œ 6 7
1981 3 �¬—Ñ”É 16 10 2 3.01 ƒ„ƒNƒ‹ƒg �œ 4 8
1982 3 �¬—Ñ”É 11 9 0 3.42 ‘å—m �œ 2 3
1983 4 �¬—Ñ”É 13 14 1 4.05 ƒ„ƒNƒ‹ƒg �œ 1 4
1984 4 –쑺Žû 2 5 0 4.52 ‹��l �¢ 8 8
1985 1 ’r“c�e‹» 9 6 0 4.45 �L“‡ �œ 3 4
1986 3 ’r“c�e‹» 4 4 0 3.18 ‘å—m �œ 7 8
1987 6 ƒ}ƒbƒg�EƒL�[ƒI 11 14 0 3.80 ƒ„ƒNƒ‹ƒg �œ 1 7
1988 6 ’‡“c�KŽi 6 9 1 3.88�@ �L“‡ �œ 0 3
1989 5 ’‡“c�KŽi 4 10 0 4.66 �L“‡ �› 5 4
”N“x �‡ “ŠŽè–¼ �Ÿ ”s ‚r –h ‘Î�íƒ`�[ƒ€ �Ÿ “¾ ޏ
1990 6 ’†�¼�´‹N 5 6 0 4.92 �L“‡ �› 9 0
1991 6 –ì“c�_Ži 8 14 1 3.81 ‘å—m �œ 3 4
1992 2 Š‹�¼–« 6 8 0 3.83 ƒ„ƒNƒ‹ƒg �œ 3 7
1993 4 ’‡“c�KŽi 3 12 0 6.54 ’†“ú �œ 5 12
1994 5 “’�M•q˜Y 5 7 0 3.05 ƒ„ƒNƒ‹ƒg �œ 4 6
1995 6 “’�M•q˜Y 5 13 1 3.96 ’†“ú �œ 2 3
1996 6 åMŒbŽs 11 14 0 4.01 ‹��l �œ 0 9
1997 5 �ì�K“N˜Y 5 14 2 3.92 �L“‡ �œ 1 3
1998 6 åMŒbŽs 11 10 0 3.51 ‰¡•l �œ 0 8
1999 6 åMŒbŽs 6 16 0 3.95 ‹��l �œ 1 8
”N“x �‡ “ŠŽè–¼ �Ÿ ”s ‚r –h ‘Î�íƒ`�[ƒ€ �Ÿ “¾ ޏ
2000 6 �¯–ì�L”V 5 10 0 4.04 ‰¡•l �œ 6 7
2001 6 �¯–ì�L”V 1 2 0 4.60 ‹��l �œ 3 17
2002 4 ˆä�ìŒc 14 9 1 2.49 ‹��l �› 3 1
2003 1 ˆä�ìŒc 20 5 0 2.80 ‰¡•l �œ 2 4
2004 4 ˆä�ìŒc 14 11 0 3.73 ‹��l �› 8 3
2005 1 ˆä�ìŒc 13 9 0 3.86 ƒ„ƒNƒ‹ƒg �œ 1 6
2006 2 ˆä�ìŒc 14 9 0 2.97 ƒ„ƒNƒ‹ƒg �œ 3 4
2007 3 ‰º–ö�„ 10 8 0 4.11 �L“‡ �œ 1 4
2008 2 ˆÀ“¡—D–ç 13 9 0 3.02 ‰¡•l �› 4 2
2009 4 ˆÀ“¡—D–ç 8 12 0 3.90 ƒ„ƒNƒ‹ƒg �› 5 2
”N“x �‡ “ŠŽè–¼ �Ÿ ”s ‚r –h ‘Î�íƒ`�[ƒ€ �Ÿ “¾ ޏ
2010 2 ˆÀ“¡—D–ç 2 3 0 7.27 ƒ„ƒNƒ‹ƒg �› 7 3
2011 4 ”\Œ©“ÄŽj 12 9 0 2.52 �L“‡ �› 7 4
2012 5 ”\Œ©“ÄŽj 10 10 0 2.42 DeNA �¢ 5 5
2013 2 ƒ�ƒbƒZƒ“ƒWƒƒ�[ 12 8 0 2.89 ƒ„ƒNƒ‹ƒg �› 9 3
2014 2 ”\Œ©“ÄŽj 9 13 0 3.99 ‹��l �œ 4 12
2015 3 ƒ�ƒbƒZƒ“ƒWƒƒ�[ 9 12 0 2.97 ’†“ú �› 5 4
2016 4 ƒ�ƒbƒZƒ“ƒWƒƒ�[ 12 11 0 3.01 ’†“ú �œ 2 5
2017 2 ƒ�ƒbƒZƒ“ƒWƒƒ�[ 11 5 0 2.39 �L“‡ �› 10 6
2018 6 ƒ�ƒbƒZƒ“ƒWƒƒ�[ 11 7 0 3.63 ‹��l �› 5 1
2019 3 ƒ�ƒbƒZƒ“ƒWƒƒ�[  3 7  7  4.67 ƒ„ƒNƒ‹ƒg �› 2  1 
”N“x �‡ “ŠŽè–¼ �Ÿ ”s ‚r –h ‘Î�íƒ`�[ƒ€ �Ÿ “¾ ޏ
2020 2 �¼—E‹P 11  5 0 2.26 ‹��l �œ 2 3 
2021 2 “¡˜Q�W‘¾˜Y 3 3  0  5.21 ƒ„ƒNƒ‹ƒg �› 4 3 
2022 3 “¡˜Q�W‘¾˜Y 2 2  0 2.79 ƒ„ƒNƒ‹ƒg �œ 8 10 
2023 1 �–ö�W—m 8 6 0 4.57 DeNA �› 4 1 
2024 2 �–ö�W—m 2 3 0 .400 ‹��l �œ 0 4 
2025   ‘º�ãèñŽ÷         �L“‡ �› 4 0 




�TЧƒgƒbƒvƒy�|ƒW
Tigersƒgƒbƒvƒy�[ƒW
ˆ¤netºÐ­ÆÃ¨