ƒ^ƒCƒK�[ƒX‚Ì—ð‘ãŠÄ“‚Æ�¬�Ñ
�@
‚PƒŠ�[ƒO�§
”N“x �‡ˆÊ ŠÄ“ �Ÿ�E”s�E•ª �Ÿ—¦ ‘Å—¦ –hŒä—¦ –{—Û‘Å ”õ�l
1936 ‚QˆÊ �X�@�@–ΗY
�Ζ{�@�Gˆê
33-12-1 .733 .268 2.39 10 ‹…’c‘n—§
1937�t ‚QˆÊ �Ζ{�@�Gˆê 41-14-1 .745 .246 1.71 10 ‚QƒV�[ƒYƒ“�§
1937�H ‚PˆÊ �Ζ{�@�Gˆê 39- 9-1 .813 .258 2.03 13 �‰—D�Ÿ
1938�t ‚PˆÊ �Ζ{�@�Gˆê 29- 6-0 .829 .268 2.05 12 —D�Ÿ
1938�H ‚QˆÊ �Ζ{�@�Gˆê 27-13-0 .675 .254 2.46 11
1939 ‚QˆÊ �Ζ{�@�Gˆê 63-30-3 .677 .239 2.02 32 �@
1940 ‚QˆÊ �¼–ØŒªŽ¡˜Y 64-37-3 .634 .223 1.66 13 �@
1941 ‚UˆÊ �¼–ØŒªŽ¡˜Y 41-43-0 .488 .197 1.66 6 �@
1942 ‚RˆÊ Žá—Ñ�@’‰Žu 52-48-5 .520 .204 1.82 9 �@
1943 ‚RˆÊ Žá—Ñ�@’‰Žu 41-36-7 .532 .201 1.80 12 �@
1944 ‚PˆÊ Žá—Ñ�@’‰Žu 27- 6-2 .818 .248 1.53 1 �푈‚Å’†’f
1945 �@�푈‚Å’†Ž~
1946 ‚RˆÊ “¡‘º•x”ü’j 59-46-0 .562 .288 3.23 28 �ÄŠJ
1947 ‚PˆÊ Žá—Ñ�@’‰Žu 79-37-3 .681 .258 2.18 17 —D�Ÿ
1948 ‚RˆÊ Žá—Ñ�@’‰Žu 70-66-4 .515 .262 2.88 50
1949 ‚UˆÊ Žá—Ñ�@’‰Žu 65-69-3 .485 .283 4.47 141 �@
‚QƒŠ�[ƒO�§
”N“x �‡ˆÊ ŠÄ“ �Ÿ�E”s�E•ª �Ÿ—¦ ‘Å—¦ –hŒä—¦ –{—Û‘Å ”õ�l
1950 ‚SˆÊ�@ �¼–ØŒªŽ¡˜Y 70-67-3 .511 .270 4.19 120
1951 ‚RˆÊ �¼–ØŒªŽ¡˜Y 61-52-3 .540 .269 3.26 78 �@
1952 ‚QˆÊ �¼–ØŒªŽ¡˜Y 79-40-1 .664 .268 2.77 61 ‚QƒŠ�[ƒO�§�Å�‚�Ÿ—¦
1953 ‚QˆÊ �¼–ØŒªŽ¡˜Y 74-56-0 .569 .270 3.15 87 �@
1954 ‚RˆÊ �¼–ØŒªŽ¡˜Y 71-57-2 .555 .266 2.78 68 •úŠüŽŽ�‡‚P
1955 ‚RˆÊ ŠÝ�@�@ˆê˜Y
“¡‘º•x”ü’j
71-57-2 .555 .251 2.49 51 �@
1956 ‚QˆÊ “¡‘º•x”ü’j 79-50-1 .612 .224 1.77 54 �@
1957 ‚QˆÊ “¡‘º•x”ü’j 73-54-3 .573 .240 2.38 68 �@
1958 ‚QˆÊ “c’†�@‹`—Y 72-58-0 .554 .238 2.55 88 �@
1959 ‚QˆÊ “c’†�@‹`—Y 62-59-9 .512 .237 2.37 76 �@
1960 ‚RˆÊ ‹à“c�@�³‘× 64-62-4 .508 .242 2.62 87 �@
1961 ‚SˆÊ�@ ‹à“c�@�³‘×
“¡–{�@’è‹`
60-67-3 .473 .244 2.60 80 �@
1962 ‚PˆÊ “¡–{�@’è‹` 75-55-3 .577 .223 2.03 64 ‚QƒŠ�[ƒO�§�‰—D�Ÿ
1963 ‚RˆÊ “¡–{�@’è‹` 69-70-1 .496 .239 3.20 95 �@
1964 ‚PˆÊ “¡–{�@’è‹` 80-56-4 .588 .240 2.75 114 —D�Ÿ
1965 ‚RˆÊ “¡–{�@’è‹` 71-66-3 .518 .220 2.47 94 �@
1966 ‚RˆÊ �™‰º�@�@–Î
“¡–{�@’è‹`
64-66-5 .492 .233 2.52 81 �@
1967 ‚RˆÊ “¡–{�@’è‹` 70-60-6 .538 .245 2.60 101 •úŠüŽŽ�‡‚P
1968 ‚QˆÊ “¡–{�@’è‹` 72-58-3 .554 .229 2.67 119
1969 ‚QˆÊ Œã“¡�@ŽŸ’j 68-59-3 .535 .222 2.41 114 �@
1970 ‚QˆÊ ‘ºŽR�@�@ŽÀ 77-49-4 .611 .245 2.36 110 �@
1971 ‚TˆÊ ‘ºŽR�@�@ŽÀ 57-64-9 .471 .220 2.76 101 �@
1972 ‚QˆÊ ‘ºŽR�@�@ŽÀ 71-56-3 .559 .239 3.00 125 �@
1973 ‚QˆÊ ‹à“c�@�³‘× 64-59-7 .520 .234 2.82 115 �@
1974 ‚SˆÊ�@ ‹à“c�@�³‘× 57-64-9 .471 .237 3.45 136 �@
1975 ‚RˆÊ ‹g“c�@‹`’j 68-55-7 .553 .252 3.34 128 �@
1976 ‚QˆÊ ‹g“c�@‹`’j 72-45-13 .615 .258 3.54 193 �@
1977 ‚SˆÊ�@ ‹g“c�@‹`’j 55-63-12 .466 .267 4.38 184 �@
1978 ‚UˆÊ Œã“¡�@ŽŸ’j 41-80-9 .339 .254 4.79 139 ‹…’c�‰‚Ì80”s
1979 ‚SˆÊ�@ ƒuƒŒƒCƒU�[ 61-60-9 .504 .268 4.15 172 �@
1980 ‚TˆÊ ƒuƒŒƒCƒU�[
’†�¼�@�@‘¾
54-66-10 .450 .262 3.73 134 �@
1981 ‚RˆÊ ’†�¼�@�@‘¾ 67-58-5 .536 .272 3.32 114 �@
1982 ˆÀ“¡�@“�’j 65-57-8 .533 .262 3.44 118 �@
1983 ‚SˆÊ�@ ˆÀ“¡�@“�’j 62-63-5 .496 .274 4.22 169 �@
1984 ‚SˆÊ�@ ˆÀ“¡�@“�’j 53-69-8 .434 .264 4.46 165 �@
1985 ‚PˆÊ ‹g“c�@‹`’j 74-49-7 .602 .285 4.16 219 ‹…’c�‰‚Ì“ú–{ˆê
1986 ‚RˆÊ ‹g“c�@‹`’j 60-60-10 .500 .271 3.69 184 �@
1987 ‚UˆÊ ‹g“c�@‹`’j 41-83-6 .331 .242 4.36 140 ‹…’c�Å’á�Ÿ—¦
1988 ‚UˆÊ ‘ºŽR�@�@ŽÀ 51-77-2 .398 .248 3.82 82
1989 ‚TˆÊ ‘ºŽR�@�@ŽÀ 54-75-1 .419 .257 4.15 135 �@
1990 ‚UˆÊ ’†‘º�@�Ÿ�L 52-78-0 .400 .252 4.58 135 �@
1991 ‚UˆÊ ’†‘º�@�Ÿ�L 48-82-0 .369 .237 4.37 111 �@
1992 ‚QˆÊ ’†‘º�@�Ÿ�L 67-63-2 .515 .250 2.90 86 �@
1993 ‚SˆÊ�@ ’†‘º�@�Ÿ�L 63-67-2 .485 .253 3.88 86 �@
1994 ‚SˆÊ�@ ’†‘º�@�Ÿ�L 62-68-0 .477 .256 3.43 92 �@
1995 ‚UˆÊ ’†‘º�@�Ÿ�L
“¡“c�@�@•½
46-84-0 .354 .244 3.83 88 ‹…’cƒ��[ƒXƒg”s�í
1996 ‚UˆÊ “¡“c�@�@•½
ŽÄ“c�@�@–Ò
54-76-0 .415 .245 4.12 89 �@
1997 ‚TˆÊ ‹g“c�@‹`’j 62-73-1 .459 .244 3.70 103 �@
1998 ‚UˆÊ ‹g“c�@‹`’j 52-83-0 .385 .242 3.95 86 �@
1999 ‚UˆÊ –쑺�@�Ž–ç 55-80-0 .407 .259 4.04 97 ‹…’c�‰‚Q”N˜A‘±80”s
”N“x �‡ˆÊ ŠÄ“ �Ÿ�E”s�E•ª �Ÿ—¦ ‘Å—¦ –hŒä—¦ –{—Û‘Å ”õ�l
2000 ‚UˆÊ –쑺�@�Ž–ç 57-78-1 .422 .244 3.90 114 ‹…’c�‰‚R”N˜A‘±�ʼnºˆÊ
2001 ‚UˆÊ –쑺�@�Ž–ç 57-80-3 .416 .243 3.75 90 ‹…’cƒ��[ƒXƒg‚S”N˜A‘±�ʼnºˆÊ
2002 ‚SˆÊ�@ �¯–ì�@�åˆê 66-70-4 .485 .253 3.41 122
2003 ‚PˆÊ �¯–ì�@�åˆê 87-51-2 .630 .287 3.53 141 —D�Ÿ�A‹…’c�Å‘½87�Ÿ
2004 ‚SˆÊ�@ ‰ª“c�@�²•z 66-70-2 .485 .273 4.08 142 ƒXƒg‚Å‚QŽŽ�‡’†Ž~
2005 ‚PˆÊ ‰ª“c�@�²•z 87-54-5 .617 .274 3.24 140 —D�Ÿ�A–hŒä—¦ƒŠ�[ƒO1ˆÊ
2006 ‚QˆÊ ‰ª“c�@�²•z 84-58-4 592 267 3.13 133
2007 ‚RˆÊ ‰ª“c�@�²•z 74-66-4 529 255 .3.56 111 CS‚ð0�Ÿ2”s‚Å”s‘Þ
2008 ‚QˆÊ ‰ª“c�@�²•z 82-59-3 582 268 3.29 83 CS‚ð1�Ÿ2”s‚Å”s‘Þ
2009 ‚SˆÊ �^‹|�@–¾�M 67-73-4 479 255 3.28 106
2010 ‚QˆÊ �^‹|�@–¾�M 78-63-3 553 290 4.05 173 CS‚ð0�Ÿ2”s‚Å”s‘Þ
2011 ‚SˆÊ �^‹|�@–¾�M 68-70-6 493 255 2.83 80
2012 ‚TˆÊ ˜a“c�@–L 55-75-14 423 236 .2.65 58
2013 ‚QˆÊ ˜a“c�@–L 73-67-4 521 255 3.07 82 CS‚ð0�Ÿ2”s‚Å”s‘Þ
2014 ‚QˆÊ ˜a“c�@–L 75-68-1 524 264 3.88 94 CS“Ë”j‚µ“ú–{ƒVƒŠ�[ƒYŽQ�í
”N“x �‡ˆÊ ŠÄ“ �Ÿ�E”s�E•ª �Ÿ—¦ ‘Å—¦ –hŒä—¦ –{—Û‘Å ”õ�l
�TЧƒgƒbƒvƒy�|ƒW
Tigersƒgƒbƒvƒy�[ƒW
ˆ¤netºÐ­ÆÃ¨