Žε‚Θ‘IŽθ‚Μ2004”NΕI¬Ρ
“Š@Žθ “o”Β Ÿ—˜ ”s–k ƒZ[ƒu “Š‹…‰ρ ’DŽOU –hŒδ—¦
ˆΐ“‘@—D–η 57 5 8 5 60 .1 72 3.58
ˆδμ@@Œc 29 14 11 0 200 .1 228 3.73
ˆΙ—Η•”G‹P 3 0 2 0 11 .2 7 13.11
ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒX 51 2 4 14 46 .2 56 3.28
]‘@m‹M 9 0 0 0 16 .1 13 2.76
‹ΰΰV@Œ’l 23 1 1 0 43 .1 42 3.53
‹v•Ϋ“c’q”V 28 4 4 4 69 69 4.04
ŽVŒ΄@«Ži 44 2 0 2 54 .1 52 3.48
ŽO“Œ@@—m 22 5 0 0 44 43 4.91
‰Ί–φ@@„ 22 7 5 0 116 76 5.12
™ŽR@’Ό‹v 13 2 2 0 53 .2 57 5.03
“›ˆδ@˜a–η 1 1 0 0 5 .1 6 1.69
•ŸŒ΄@@”E 29 10 15 0 181 .1 148 3.87
“‘μ@‹…Ž™ 26 2 0 0 31 35 2.61
ƒzƒbƒWƒX 8 2 3 0 40 .2 29 5.31
ƒ}ƒCƒ„[ƒY 20 1 2 0 24 .1 8 4.07
‘Oμ@Ÿ•F 3 0 2 0 14 .1 14 10.05
–q–μ@@—Ϋ 27 1 0 0 32 .2 33 2.48
ƒ‚@ƒŒ@ƒ‹ 21 0 1 1 27 20 3.67
εM@@Œbšγ 19 6 9 0 116 .1 75 3.02
‹g–μ@@½ 23 0 0 0 9 .2 5 16.76
ƒŠ@ƒK@ƒ“ 23 1 1 4 25 .1 14 2.84
•ί@Žθ ŽŽ‡ ‘Ő” ˆΐ‘Ε –{—Ϋ‘Ε ‘Ε“_ “—Ϋ ‘Ε—¦
–μŒϋ@Žυ_ 24 31 7 EEE0 2 2 .226
–ξ–μ@‹PO 138 502 143 11 65 1 .285
“ΰ–μŽθ ŽŽ‡ ‘Ő” ˆΐ‘Ε –{—Ϋ‘Ε ‘Ε“_ “—Ϋ ‘Ε—¦
ƒAƒŠƒAƒX 117 412 112 25 84 3 .272
‘‰ͺ@@½ 138 572 175 28 83 0 .306
‰«Œ΄@‰ΐ“T 21 24 6 0 2 2 .250
•Π‰ͺ@“ΔŽj 46 88 18 3 7 0 .205
Š‹ι@ˆη˜Y 77 90 20 3 14 0 .222
ƒLƒ“ƒP[ƒh 26 86 20 3 7 1 .233
‹vŽœ@Ζ‰Γ 31 17 2 0 0 1 .118
G@@@‘Ύ 27 8 1 1 1 1 .125
ŠΦ–{Œ’‘Ύ˜Y 110 354 112 5 41 4 .316
’Ή’J@@Œh 101 235 59 3 17 2 .251
“‘–{@“ΦŽm 111 385 99 5 33 5 .257
”ͺ–؁@@—T 32 37 9 0 5 0 .243
ŠO–μŽθ ŽŽ‡ ‘Ő” ˆΐ‘Ε –{—Ϋ‘Ε ‘Ε“_ “—Ϋ ‘Ε—¦
Τ―@Œ›L 138 570 171 0 30 64 .300
Š‹ι@ˆη˜Y 77 90 20 3 14 0 .222
‹ΰ–{@’mŒ› 138 521 165 34 113 5 .317
ΰ_’†‚¨‚³‚ή 17 34 4 1 1 0 .118
•OŽRiŽŸ˜Y 130 468 143 18 84 4 .306

‘O‚Μƒy[ƒW(04”N‚PŒR‚̐νΡ)‚Ι–ί‚ι

TŠ§ƒgƒbƒvƒy|ƒWTigersƒgƒbƒvƒy[ƒW ˆ€netΊΠ­ΖΓ¨