Žå‚È‘IŽè‚Ì2006”N�Å�I�¬�Ñ
“ŠŽè�¬�Ñ
“o
�@
”Â
�Ÿ
�@
—˜
”s
�@
–k
ƒZ
�b
ƒu
Š®
�@
“Š
Š®
••
�Ÿ
“Š
‹…
‰ñ
.
—^
Žl
‹…
—^
Ž€
‹…
’D
ŽO
�U
–h
Ί
—¦
‘Š–Ø�@�’ 13 0 0 0 0 0 12.2 . 4 2 8 0.71
ˆÀ“¡�@—D–ç 31 10 3 0 2 1 129 31 4 103 3.35
ˆä�ì�@Œc 29 14 9 0 8 3 209 49 6 194 2.97
ˆÉ‘ã–ì�@‹M�Æ 1 0 0 0 0 0 1.1 3 1 1 13.50
Šâ“c�@–« 1 0 1 0 0 0 3 4 0 1 9.00
ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒX 47 3 2 3 0 0 47.1 15 4 49 1.90
�]‘��@�m‹M 36 5 6 0 1 0 96.2 46 6 85 3.54
ƒIƒNƒXƒvƒŠƒ“ƒO 16 4 3 0 0 0 77.1 23 3 51 5.12
‹ààV�@Œ’�l 25 3 1 0 0 0 26.1 6 2 21 4.78
‹v•Û“c�@’q”V 47 5 7 16 0 0 50 19 1 57 3.96
ŽVŒ´�@�«Ži 15 1 0 0 0 0 17 5 1 19 3.18
‰º–ö�@�„ 25 12 11 0 1 0 150.1 55 9 86 3.17
�™ŽR�@’¼‹v 17 4 4 0 3 0 90.1 30 8 65 3.09
ƒ_�[ƒEƒBƒ“ 49 1 2 2 0 0 73.2 29 4 55 3.79
‘¾—z 11 1 0 0 0 0 18.2 2 1 19 3.38
‹Ê’u�@—² 1 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0.00
’†‘º�@‘×�L 2 1 0 0 0 0 10 4 0 2 3.60
”\Œ©�@“ÄŽj 38 2 4 0 0 0 47 16 3 46 4.98
‹´–{�@Œ’‘¾˜Y 2 1 0 0 0 0 1.1 1 0 0 20.25
•ŸŒ´�@”E 24 12 5 0 3 0 154.2 42 6 119 2.09
“¡�ì�@‹…Ž™ 63 5 0 17 0 0 .1 22 0 122 0.68
‹g–ì�@�½ 8 0 0 1 0 0 4.1 2 0 3 0.00

‘ÅŒ‚�¬�Ñ
ŽŽ
�‡
‘Å
�@
�”
ˆÀ
�@
‘Å
“ñ
—Û
‘Å
ŽO
—Û
‘Å
–{
—Û
‘Å
‘Å
�@
“_
“�
�@
—Û
Žl
�@
‹…
Ž€
�@
‹…
‘Å
�@
—¦
�Ô�¯�@Œ›�L 142 566 152 13 3 0 20 35 60 6 .269
�Ô�¼�@�^�l 6 14 2 0 0 0 0 2 0 0 .143
�óˆä�@—Ç 40 56 15 2 0 2 3 0 2 1 .268
�¡‰ª�@�½ 59 204 45 3 2 7 29 1 7 3 .221
•Љª�@“ÄŽj 50 91 15 3 0 1 7 0 7 1 .165
‹à–{�@’mŒ› 146 545 165 24 4 26 98 2 79 5 .303
�ã�â�@‘¾ˆê˜Y 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Šì“c�@�„ 2 5 3 2 0 0 1 0 0 0 .600
ƒV�[ƒc 143 580 180 31 1 19 75 0 42 0 .310
�G‘¾ 21 4 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
ƒXƒyƒ“ƒT�[ 59 108 24 5 0 6 17 1 6 0 .222
ŠÖ–{�@Œ’‘¾˜Y 132 356 107 19 2 9 33 0 42 6 .301
’¹’J�@Œh 146 543 157 28 2 15 58 5 60 2 .289
’†‘º�@–L 50 11 3 0 0 0 1 0 1 0 .273
–ìŒû�@Žõ�_ 16 20 3 0 0 0 0 0 0 1 .150
à_’†�@Ž¡ 139 486 147 26 1 20 75 2 43 4 .302
•OŽR�@�iŽŸ˜Y 85 133 24 5 0 2 12 1 10 1 .180
“¡–{�@“ÖŽm 138 393 93 12 1 3 30 3 27 1 .237
’¬“c�@Œö“ñ˜Y 14 12 3 1 0 1 2 0 3 0 .250
–î–ì�@‹P�O 133 453 124 20 3 17 78 0 32 3 .274
—Ñ�@ˆÐ�• 67 76 23 4 1 5 13 0 6 0 .303

�TЧƒgƒbƒvƒy�|ƒW
Tigersƒgƒbƒvƒy�[ƒW
ˆ¤netºÐ­ÆÃ¨