| Žå‚È‘IŽè‚Ì2007”NÅI¬Ñ |
| “ŠŽè¬Ñ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “o @ ” |
Ÿ @ —˜ |
”s @ –k |
ƒZ b ƒu |
Š® @ “Š |
Š® •• Ÿ |
Ÿ @ —¦ |
“Š ‹… ‰ñ |
Žl @ ‹… |
Ž€ ‹… |
ŽO @ U |
–h Œä —¦ |
||
| ‘Š–Ø@’ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | |
| ˆÀ“¡@—D–ç | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 33 | 14 | 1 | 17 | 4.36 | |
| ˆÉ‘ã–ì@‹MÆ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4.50 | |
| Šâ“c@–« | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | .1 | 8 | 2 | 6 | 5.40 |
| ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒX | 60 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 65 | .1 | 16 | 0 | 66 | 0.96 |
| ㉀@Œ[Žj | 17 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | .615 | 85 | .2 | 32 | 1 | 83 | 2.42 |
| ]‘@m‹M | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 60 | 33 | 4 | 82 | 1.95 | |
| ‹v•Û“c@’q”V | 90 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | 108 | 32 | 0 | 101 | 1.75 | |
| ¬“ˆ@’B–ç | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 25 | 10 | 2 | 15 | 3.96 | |
| ŽVŒ´@«Ži | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 17 | .2 | 3 | 2 | 20 | 4.58 |
| ƒWƒƒƒ“ | 21 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .545 | 104 | .1 | 31 | 8 | 52 | 4.66 |
| ‰º–ö@„ | 25 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | .556 | 129 | .1 | 52 | 3 | 74 | 4.11 |
| ™ŽR@’¼‹v | 20 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | .444 | 84 | 19 | 10 | 51 | 4.61 | |
| ƒ_[ƒEƒBƒ“ | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 61 | .2 | 20 | 1 | 34 | 3.36 |
| ‘¾—z | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3.00 | |
| ‹Ê’u@—² | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| “›ˆä@˜a–ç | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 5 | 0 | 3 | 10.80 | |
| ’†‘º@‘×L | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 29 | .1 | 12 | 2 | 37 | 3.07 |
| ”\Œ©@“ÄŽj | 23 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | .500 | 74 | 30 | 4 | 51 | 4.38 | |
| ‹´–{@Œ’‘¾˜Y | 46 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 49 | .1 | 28 | 2 | 61 | 4.74 |
| •ŸŒ´@”E | 19 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | .200 | 71 | .2 | 19 | 3 | 42 | 6.53 |
| “¡ì@‹…Ž™ | 71 | 5 | 5 | 46 | 0 | 0 | .500 | 83 | 18 | 1 | 115 | 1.63 | |
| ƒ{[ƒOƒ‹ƒ\ƒ“ | 20 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | .538 | 106 | .2 | 41 | 6 | 91 | 4.13 |
| ‹g–ì@½ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | .2 | 2 | 0 | 0 | 7.36 |
| Žá’|@—³Žm | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | .1 | 1 | 1 | 4 | 5.68 |
| “n•Ó@—º | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 58 | .1 | 23 | 4 | 52 | 2.47 |
| ‘ÅŒ‚¬Ñ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŽŽ @ ‡ |
‘Å @ ” |
ˆÀ @ ‘Å |
“ñ —Û ‘Å |
ŽO —Û ‘Å |
–{ —Û ‘Å |
‘Å @ “_ |
“ @ —Û |
“ —Û Žh |
Žl @ ‹… |
Ž€ @ ‹… |
‘Å @ —¦ |
|
| Ô¯@Œ›L | 121 | 400 | 120 | 12 | 1 | 0 | 19 | 24 | 8 | 39 | 5 | .300 |
| Ô¼@^l | 28 | 39 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | .154 |
| óˆä@—Ç | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| ¡‰ª@½ | 85 | 323 | 90 | 8 | 0 | 4 | 24 | 0 | 1 | 19 | 2 | .279 |
| Š‹é@ˆç˜Y | 89 | 160 | 40 | 6 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 13 | 2 | .250 |
| ‹à–{@’mŒ› | 144 | 533 | 141 | 17 | 3 | 31 | 95 | 1 | 0 | 81 | 3 | .265 |
| Žë–ì@Œb•ã | 54 | 95 | 26 | 5 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | .274 |
| â@Ž•F | 17 | 37 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 |
| ÷ˆä@L‘å | 91 | 260 | 73 | 18 | 2 | 9 | 43 | 1 | 1 | 22 | 5 | .281 |
| ƒV[ƒc | 132 | 498 | 121 | 20 | 0 | 9 | 54 | 0 | 2 | 33 | 2 | .243 |
| G‘¾ | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| ¯“c@—²O | 24 | 38 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | .289 |
| ŠÖ–{@Œ’‘¾˜Y | 131 | 358 | 87 | 12 | 1 | 7 | 25 | 0 | 0 | 39 | 5 | .243 |
| ‚‹´@ŒõM | 37 | 44 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | .250 |
| ’¹’J@Œh | 144 | 565 | 154 | 19 | 4 | 10 | 43 | 7 | 4 | 63 | 5 | .273 |
| –ìŒû@Žõ_ | 36 | 94 | 33 | 9 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 5 | 3 | .351 |
| à_’†@Ž¡ | 62 | 145 | 28 | 6 | 0 | 6 | 14 | 1 | 1 | 8 | 1 | .193 |
| •OŽR@iŽŸ˜Y | 85 | 89 | 17 | 1 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 15 | 1 | .191 |
| “¡–{@“ÖŽm | 105 | 148 | 36 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 1 | .243 |
| “¡Œ´@’Ê | 44 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | .150 |
| –î–ì@‹PO | 106 | 356 | 84 | 14 | 1 | 6 | 42 | 0 | 0 | 34 | 3 | .236 |
| —Ñ@ˆÐ• | 115 | 418 | 122 | 17 | 3 | 15 | 58 | 1 | 0 | 20 | 0 | .292 |
|
|