Žå‚È‘IŽè‚Ì2012”N�Å�I�í�Ñ
Žå‚È�ã�_“ŠŽè�w[2012”N“x]
“o

”Â
�Ÿ
�@
—˜
”s
�@
–k
ƒZ
�b
ƒu
ƒz
�b
ƒ‹
‚g

‚o
Š®

“Š
Š®
••
�Ÿ
�Ÿ

—¦
–h
Ί
—¦
�HŽR�@‘ñ–¤ 2 1 1 0 0 0 0 0 .500 9.00
ˆÀ“¡�@—D–ç 13 3 7 0 0 0 0 0 .300 4.05
ˆÉ“¡�@˜a—Y 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 6.75
Šâ“c�@–« 25 8 14 0 0 0 0 0 .364 3.52
Šâ–{�@‹P 3 2 1 0 0 0 0 0 .667 0.00
‰|“c�@‘åŽ÷ 48 3 3 2 21 24 0 0 .500 2.34
‰Á“¡�@�N‰î 41 0 0 0 7 7 0 0 .000 0.83
‹v•Û�@�N—F 18 4 7 0 0 0 1 0 .364 2.33
‹v•Û“c�@’q”V 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 6.00
�¬“ˆ�@’B–ç 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.38
ƒUƒ‰ƒe 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 9.00
�Γà�@�G–¾ 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.80
“A�@ŠM•¶ 10 0 0 0 1 1 0 0 .000 2.45
”’�m“c�@а˜a 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.38
ƒXƒ^ƒ“ƒŠƒbƒW 25 7 12 0 0 0 1 0 .368 2.69
“›ˆä�@˜a–ç 58 2 1 2 18 20 0 0 .667 3.24
’ß�@’¼�l 43 1 0 0 5 6 0 0 1.000 1.89
”\Œ©�@“ÄŽj 29 10 10 0 0 0 3 2 .500 2.42
•ŸŒ´�@”E 60 2 4 1 18 20 0 0 .333 1.76
“¡�ì�@‹…Ž™ 48 2 2 24 2 4 0 0 .500 1.32
“¡Œ´�@�³“T 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 7.36
“ñ�_�@ˆê�l 4 0 1 0 0 0 0 0 .000 4.38
ƒ�ƒbƒZƒ“ƒWƒƒ�[ 30 10 11 0 0 1 3 2 .476 2.52
Žå‚È�ã�_‘ÅŒ‚�w[2012”N“x]
ŽŽ �È ‘Å “¾ ˆÀ –{ “_ “� —¦
�óˆä�@—Ç 62 86 76 6 16 0 9 0 .211
�Vˆä�@‹M�_ 122 493 460 46 115 9 52 1 .250
�Vˆä�@—Ç‘¾ 110 370 322 38 90 11 32 1 .280
ˆÉ“¡�@”¹‘¾ 22 56 54 2 8 1 5 0 .148
�¡�¬�@—º‘¾ 60 103 96 4 28 0 4 0 .292
�ã–{�@”Ž‹I 62 224 197 22 50 1 7 13 .254
‰ª�è�@‘¾ˆê 19 13 10 2 1 0 0 0 .100
‹à–{�@’mŒ› 126 406 356 24 92 6 30 3 .258
Žë–ì�@Œb•ã 7 15 15 2 5 1 1 0 .333
�¬‹{ŽR�@�T“ñ 72 171 149 6 22 1 4 0 .148
�â�@�Ž•F 18 38 35 2 8 0 6 0 .229
ŽÄ“c�@�u•½ 73 157 128 13 30 0 2 4 .234
�r‰î 82 74 65 10 12 0 4 1 .185
�铇�@Œ’Ži 24 42 39 4 7 0 5 0 .179
ŠÖ–{�@Œ«‘¾˜Y 91 124 99 9 21 1 12 0 .212
“c�ã�@Œ’ˆê 31 16 13 8 4 0 1 2 .308
’¹’J�@Œh 144 624 515 62 135 8 59 15 .262
–쌴�@�«Žu 5 14 14 0 3 0 0 0 .214
–쌴�@—S–ç 3 8 7 1 1 0 0 0 .143
•OŽR�@�iŽŸ˜Y 67 69 58 0 13 0 6 0 .224
•½–ì�@Œbˆê 134 519 458 43 112 1 24 6 .245
ƒuƒ‰ƒ[ƒ‹ 98 295 275 21 64 12 43 0 .233
“¡ˆä�@�²�l 81 228 210 9 52 1 10 0 .248
ƒ}�[ƒgƒ“ 121 473 453 39 118 5 38 2 .260
�X“c�@ˆê�¬ 11 30 24 3 5 0 4 0 .208
‘å˜a 128 349 311 29 80 0 26 17 .257
—Ñ�@ˆÐ�• 6 7 7 0 1 0 0 0 .143
�_�E–{—Û‘Å[2012”N“x]
ƒuƒ‰ƒ[ƒ‹ 12 �Vˆä—Ç 11
�Vˆä‹M 9 ’¹’J 8
‹à–{ 6 ƒ}�[ƒgƒ“ 5
ŠÖ–{ 1 “¡ˆä�² 1
•½–ì 1 �ã–{ 1
Žë–ì 1 ˆÉ“¡”¹ 1
�¬‹{ŽR 1
Á°Ñ–{—Û‘Å¥Œv58
�TЧƒgƒbƒvƒy�|ƒW
Tigersƒgƒbƒvƒy�[ƒW
ˆ¤netºÐ­ÆÃ¨