◎主な選手の2025年度戦績
主な阪神打撃成績[25年度成績] 


















井坪 陽生 6 18 18 1 3 0 0 0 .167
伊藤 将司 14 31 27 1 2 0 1 0 .074
糸原 健斗 61 75 69 0 14 0 4 1 .203
伊原 陵人 28 27 25 0 4 0 0 0 .160
植田 海 42 19 17 10 1 0 1 4 .059
梅野 隆太郎 52 132 118 7 26 0 2 2 .220
大竹 耕太郎 16 35 30 1 5 0 2 0 .167
大山 悠輔 141 587 503 52 133 13 75 6 .264
小野寺 暖 19 30 29 3 7 0 0 0 .241
小幡 竜平 89 297 265 23 59 5 17 6 .223
木浪 聖也 72 203 181 12 35 0 15 1 .193
楠本 泰史 16 16 15 0 2 0 1 0 .133
熊谷 敬宥 85 170 156 22 35 1 18 6 .224
才木 浩人 24 54 45 1 2 0 1 0 .044
榮枝 裕貴 8 9 9 1 2 0 1 0 .222
坂本 誠志郎 117 414 340 21 84 2 27 2 .247
佐藤 輝明 139 597 537 83 149 40 102 10 .277
島田 海吏 28 35 31 2 4 0 0 1 .129
髙寺 望夢 67 160 134 10 31 2 7 4 .231
髙橋 遥人 8 15 13 2 1 0 0 0 .077
近本 光司 140 638 573 76 160 3 34 32 .279
デュプランティエ 15 28 26 0 1 0 0 0 .038
豊田 寛 33 61 56 2 13 0 4 0 .232
中川 勇斗 25 59 56 3 15 2 2 0 .268
中野 拓夢 143 625 531 65 150 0 30 19 .282
原口 文仁 16 17 16 1 1 0 2 0 .063
ビーズリー 8 12 9 0 1 0 1 0 .111
ヘルナンデス 47 101 96 3 22 1 8 0 .229
前川 右京 69 209 195 11 48 1 15 0 .246
村上 頌樹 26 61 53 0 4 0 0 0 .075
森下 翔太 143 620 549 82 151 23 89 5 .275
渡邉 諒 22 24 19 0 3 0 1 0 .158
主な阪神投手陣[25年度成績]

 

 

 





 






石井 大智 53 1 0 9 36 37 0 1.000 0.17
石黒 佑弥 8 0 0 0 1 1 0 .000 4.50
伊藤 将司 14 4 3 0 0 0 1 .571 3.07
伊原 陵人 28 5 7 0 1 1 0 .417 2.29
茨木 秀俊 2 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
岩貞 祐太 29 3 1 0 4 7 0 .750 2.12
岩崎 優 53 1 3 31 8 9 0 .250 2.10
漆原 大晟 11 0 0 0 2 2 0 .000 0.00
大竹 耕太郎 16 9 4 0 0 0 1 .692 2.85
岡留 英貴 10 1 0 0 3 4 0 1.000 1.93
及川 雅貴 66 6 3 1 46 52 0 .667 0.87
木下 里都 11 0 0 0 1 1 0 .000 3.29
桐敷 拓馬 43 2 1 1 13 15 0 .667 2.84
工藤 泰成 18 0 2 0 1 1 0 .000 3.31
ゲラ 6 0 1 0 1 1 0 .000 13.50
才木 浩人 24 12 6 0 0 0 3 .667 1.55
椎葉 剛 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
島本 浩也 16 2 1 0 2 4 0 .667 1.88
髙橋 遥人 8 3 1 0 0 0 0 .750 2.28
デュプランティエ 15 6 3 0 0 0 2 .667 1.39
ドリス 20 2 2 0 5 7 0 .500 1.93
富田 蓮 9 1 0 0 0 0 0 1.000 3.09
西 勇輝 1 0 1 0 0 0 0 .000 5.79
ネルソン 23 2 1 0 7 8 0 .667 1.93
ハートウィグ 16 2 0 0 5 7 0 1.000 3.65
畠 世周 12 0 0 0 4 4 0 .000 0.00
早川 太貴 3 2 0 0 0 0 0 1.000 0.00
ビーズリー 8 1 3 0 0 1 0 .250 4.60
村上 頌樹 26 14 4 0 0 0 3 .778 2.10
門別 啓人 12 2 3 0 0 0 0 .400 4.43
湯浅 京己 40 4 4 0 22 26 0 .500 2.52
2024神・本塁打[25年度成績]
佐藤輝明 39 森下翔太 23 大山悠輔 13
小幡竜平 5 近本光司 3 坂本誠志郎 2
髙寺望夢 2 中川勇斗 熊谷敬宥 1
ヘルナンデス 1        
チーム本塁打・計91

週刊トップペ-ジ
Tigersトップページ