セ・リーグ順位表[2017年度]
順位 チーム 試合 勝数 敗数 引分 勝率 勝差 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
1 広島 143 88 51 4 .633 -- 736 540 152 112 273 3.39
2 阪神 143 78 61 4 .561 10.0 589 528 113 70 249 3.29
3 DeNA 143 73 65 5 .529 14.5 597 598 134 39 252 3.81
4 巨人 143 72 68 3 .514 16.5 536 504 113 56 249 3.31
5 中日 143 59 79 5 .428 28.5 487 623 111 77 247 4.05
6 ヤクルト 143 45 96 2 .319 44.0 473 653 95 50 234 4.21
セ・リーグ打撃10傑+虎戦士[2017年度]






















1 宮﨑 敏郎 .323 128 523 480 53 155 15 230 62 0
2 マギー .315 139 586 523 67 165 18 269 77 4
3 大島 洋平 .313 119 521 476 50 149 3 184 29 23
4 安部 友裕 .310 123 455 413 63 128 4 165 49 17
5 丸 佳浩 .308 143 651 556 109 171 23 281 92 13
6 ロペス .301 142 606 569 72 171 30 303 105 0
7 鈴木 誠也 .300 115 512 437 85 131 26 239 90 16
8 鳥谷 敬 .293 143 570 488 57 143 4 184 41 8
9 坂本 勇人 .291 142 614 539 82 157 15 232 61 14
10 糸井 嘉男 .290 114 493 427 60 124 17 191 62 21
14 上本 博紀 .284 125 488 409 57 116 9 165 38 16
19 福留 孝介 .263 127 526 441 68 116 18 196 79 1
27 中谷 将大 .241 133 455 411 64 99 20 182 61 2
セ・安打Best10[2017年度]
1 丸 佳浩 171
1 ロペス 171
3 マギー 165
4 田中 広輔 164
5 桑原 将志 161
6 坂本 勇人 157
7 宮﨑 敏郎 155
7 坂口 智隆 155
9 菊池 涼介 153
10 大島 洋平 149
10 京田 陽太 149
 
セ・打点Best10[2017年度]
1 ロペス 105
2 筒香 嘉智 94
3 丸 佳浩 92
4 鈴木 誠也 90
5 ゲレーロ 86
6 バレンティン 80
7 福留 孝介 79
8 エルドレッド 78
8 山田 哲人 78
10 松山 竜平 77
10 マギー 77
 
セ・盗塁Best9[2017年度]
1 田中 広輔 35
2 大島 洋平 23
2 京田 陽太 23
4 梶谷 隆幸 21
4 糸井 嘉男 21
6 安部 友裕 17
7 上本 博紀 16
7 鈴木 誠也 16
9 山田 哲人 14
9 坂本 勇人 14
 
セ・本塁打Bes10[2017年度]
1 ゲレーロ 35
2 バレンティン 32
3 ロペス 30
4 筒香 嘉智 28
5 エルドレッド 27
6 鈴木 誠也 26
7 山田 哲人 24
8 丸 佳浩 23
9 梶谷 隆幸 21
10 中谷 将大 20
セリーグ投手成績[2017年度]

 





 

 

|

|

 








1 菅野 智之 1.59 25 17 5 0 0 0 6 4 3 .773
2 マイコラス 2.25 27 14 8 0 0 0 0 0 0 .636
3 メッセンジャー 2.39 22 11 5 0 0 0 1 1 0 .688
4 野村 祐輔 2.78 25 9 5 0 0 0 0 0 0 .643
5 今永 昇太 2.98 24 11 7 0 0 0 3 2 0 .611
6 秋山 拓巳 2.99 25 12 6 0 0 0 2 0 0 .667
7 田口 麗斗 3.01 26 13 4 0 0 0 3 2 1 .765
8 大瀬良 大地 3.65 24 10 2 0 0 0 0 0 0 .833
9 ブキャナン 3.66 25 6 13 0 0 0 2 1 0 .316
10 バルデス 3.76 23 6 9 0 0 0 1 0 0 .400
セリーグ投手成績セーブ[2017年度]







 

 

|

|

 








1 ドリス 2.71 63 4 4 37 5 9 0 0 0 .500
2 田島 慎二 2.87 63 2 5 34 6 8 0 0 0 .286
3 カミネロ 2.42 57 3 5 29 4 7 0 0 0 .375
4 山﨑 康晃 1.64 68 4 2 26 15 19 0 0 0 .667
5 今村 猛 2.38 68 3 5 23 17 20 0 0 0 .375
6 中﨑 翔太 1.40 59 4 1 10 25 29 0 0 0 .800
6 秋吉 亮 3.35 43 5 6 10 10 15 0 0 0 .455
8 パットン 2.70 62 4 3 7 27 31 0 0 0 .571
8 ルーキ 2.97 61 4 6 7 22 26 0 0 0 .400
10 マシソン 2.24 59 4 4 2 27 31 0 0 0 .500
10 エスコバー 3.44 27 1 3 2 7 8 0 0 0 .250
10 岩瀬 仁紀 4.79 50 3 6 2 26 29 0 0 0 .333
勝利best9[2017年度]
1 菅野 智之 17
2 薮田 和樹 15
3 マイコラス 14
4 田口 麗斗 13
5 秋山 拓巳 12
5 岡田 明丈 12
7 メッセンジャー 11
7 今永 昇太 11
9 ウィーランド 10
9 濵口 遥大 10
9 大瀬良 大地 10
セーブbest10[2017年度]
1 ドリス 37
2 田島 慎二 34
3 カミネロ 29
4 山﨑 康晃 26
5 今村 猛 23
6 中﨑 翔太 10
6 秋吉 亮 10
8 パットン 7
8 ルーキ 7
10 マシソン 2
10 エスコバー 2
10 岩瀬 仁紀 2
ホールドbest10[2017年度]
1 桑原 謙太朗 39
2 マテオ 36
3 三上 朋也 31
4 ジャクソン 30
5 マシソン 27
5 パットン 27
7 岩瀬 仁紀 26
8 中﨑 翔太 25
8 砂田 毅樹 25
10 石山 泰稚 24
登板best9[2017年度]
1 山﨑 康晃 68
1 今村 猛 68
3 桑原 謙太朗 67
4 岩崎 優 66
4 石山 泰稚 66
6 ドリス 63
6 マテオ 63
6 田島 慎二 63
9 パットン 62
9 砂田 毅樹 62
週刊トップペ-ジ
Tigersトップページ
愛netコミュニティ