| セ・リーグ順[全日程終了] | ||||||
| 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
| 阪神タイガース | 143 | 85 | 54 | 4 | .612 | - |
| 横浜DeNAベイスターズ | 143 | 71 | 66 | 6 | .518 | 13.0 |
| 読売ジャイアンツ | 143 | 70 | 69 | 4 | .504 | 15.0 |
| 中日ドラゴンズ | 143 | 63 | 78 | 2 | .447 | 23.0 |
| 広島東洋カープ | 143 | 59 | 79 | 5 | .428 | 25.5 |
| 東京ヤクルトスワローズ | 143 | 57 | 79 | 7 | .419 | 26.5 |
| セ・リーグ打撃10傑+虎戦士[全日程終了] | |||||||||||
| 順 位 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
||
| 1 | 小園 海斗 | 広 | .309 | 138 | 573 | 521 | 51 | 161 | 3 | 47 | 12 |
| 2 | 泉口 友汰 | 巨 | .301 | 133 | 573 | 512 | 67 | 154 | 6 | 39 | 4 |
| 3 | 岡林 勇希 | 中 | .291 | 143 | 637 | 578 | 71 | 168 | 5 | 35 | 17 |
| 4 | 桑原 将志 | デ | .284 | 106 | 447 | 398 | 48 | 113 | 6 | 27 | 10 |
| 5 | 中野 拓夢 | 神 | .282 | 143 | 625 | 531 | 65 | 150 | 0 | 30 | 19 |
| 6 | 近本 光司 | 神 | .279 | 140 | 638 | 573 | 76 | 160 | 3 | 34 | 32 |
| 7 | 佐藤 輝明 | 神 | .277 | 139 | 597 | 537 | 83 | 149 | 40 | 102 | 10 |
| 8 | 吉川 尚輝 | 巨 | .277 | 107 | 455 | 404 | 33 | 112 | 3 | 32 | 8 |
| 9 | ファビアン | 広 | .276 | 138 | 572 | 539 | 60 | 149 | 17 | 65 | 2 |
| 10 | 森下 翔太 | 神 | .275 | 143 | 620 | 549 | 82 | 151 | 23 | 89 | 5 |
| 14 | 大山 悠輔 | 神 | .264 | 141 | 587 | 503 | 52 | 133 | 13 | 75 | 6 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セ・リーグ投手 |
| 成績[全日程終了] | |||||||||||
| 順 位 |
防 御 率 |
試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 率 |
||
| 1 | 才木 浩人 | 神 | 1.55 | 24 | 12 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | .667 |
| 2 | ケイ | デ | 1.74 | 24 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | .600 |
| 3 | 山﨑 伊織 | 巨 | 2.07 | 25 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .733 |
| 4 | 村上 頌樹 | 神 | 2.10 | 26 | 14 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | .778 |
| 5 | 東 克樹 | デ | 2.19 | 24 | 14 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | .636 |
| 6 | ジャクソン | デ | 2.33 | 25 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .588 |
| 7 | 森下 暢仁 | 広 | 2.48 | 22 | 6 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | .300 |
| 8 | 松葉 貴大 | 中 | 2.72 | 23 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | .389 |
| 9 | 髙橋 宏斗 | 中 | 2.83 | 26 | 8 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | .444 |
| 10 | 床田 寛樹 | 広 | 3.15 | 26 | 9 | 12 | 0 | 6 | 3 | 3 | .429 |
| セリーグ投手成績セーブ[全日程終了] | |||||||||||
| 順 位 |
防 御 率 |
試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル |
H P |
完 投 |
勝 率 |
||
| 1 | マルティネス | 巨 | 1.11 | 58 | 3 | 2 | 46 | 3 | 6 | 0 | .600 |
| 1 | 松山 晋也 | 中 | 1.54 | 53 | 0 | 1 | 46 | 5 | 5 | 0 | .000 |
| 3 | 岩崎 優 | 神 | 2.10 | 53 | 1 | 3 | 31 | 8 | 9 | 0 | .250 |
| 4 | 入江 大生 | デ | 3.15 | 50 | 3 | 3 | 22 | 6 | 9 | 0 | .500 |
| 5 | 星 知弥 | ヤ | 1.67 | 44 | 1 | 2 | 17 | 17 | 18 | 0 | .333 |
| 6 | 石山 泰稚 | ヤ | 2.21 | 42 | 3 | 3 | 14 | 7 | 10 | 0 | .500 |
| 7 | 伊勢 大夢 | デ | 2.89 | 55 | 0 | 5 | 13 | 32 | 32 | 0 | .000 |
| 8 | 森浦 大輔 | 広 | 1.63 | 60 | 2 | 3 | 12 | 25 | 27 | 0 | .400 |
| 9 | 栗林 良吏 | 広 | 2.24 | 55 | 1 | 1 | 10 | 23 | 24 | 0 | .500 |
| 10 | 石井 大智 | 神 | 0.17 | 53 | 1 | 0 | 9 | 36 | 37 | 0 | 1.000 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||