虎トラtigers
2019虎戦士の安打&打点&先発投手

3/29(ヤ) ○2-1
メッセンジャー 7回1失点 ○桑原
打 得 安 点 通算率
木浪 5 1 0 0 .000
近本 4 0 1 1 .250
糸井 3 0 1 0 .333
大山 4 0 1 0 .250
梅野 4 0 1 0 .250
鳥谷 1 0 1 0 1.000
3/30(ヤ) ○2-1
○岩貞 6 1/3回0失点
本糸井1号
打 得 安 点 通算率
糸井 2 1 1 1 .400
大山 4 0 1 0 .250
ナバーロ 4 0 1 0 .286
糸原 3 0 1 0 .143
3/31(ヤ) ●1-2
●西 7回2失点
打 得 安 点 通算率
近本 4 1 1 0 .167
糸井 3 0 1 0 .375
大山 3 0 0 1 .182
糸原 4 0 1 0 .182
梅野 2 0 1 0 .222
4/2(巨) ●3-9
●ガルシア4回7失点
打 得 安 点 通算率
近本 4 1 1 0 .188
大山 3 1 0 0 .143
福留 4 1 2 1 .143
ナバーロ 4 0 1 0 .200
糸原 3 0 1 2 .214
梅野 4 0 1 0 .231
4/3(巨) ●3-6
●青柳5回4失点
打 得 安 点 通算率
北條 4 1 1 0 .167
近本 4 0 2 2 .250
糸井 4 0 2 1 .333
福留 4 0 2 0 .222
上本 1 1 1 0 .333
中谷 2 1 1 0 .500
4/4(巨) ●1-10
●浜地4回6失点
本坂本1号
打 得 安 点 通算率
糸井 4 0 2 0 .368
福留 3 0 1 0 .238
北條 4 0 1 0 .200
坂本 3 1 1 1 .200
浜地 1 0 1 0 1.000
4/5(広) ○3-2
○メッセンジャー6回2失点
本中谷1号
打 得 安 点 通算率
鳥谷 5 1 1 0 .286
糸井 4 0 1 0 .348
大山 4 0 2 1 .160
ナバーロ 4 0 2 0 .238
糸原 3 1 1 0 .160
梅野 4 0 1 0 .235
中谷 1 1 1 2 .500
4/6(広) ●3-10
●岩貞4回4失点
本福留1号
打 得 安 点 通算率
大山 4 0 1 0 .172
福留 3 1 1 1 .222
糸原 3 1 1 0 .179
梅野 3 1 3 0 .350
上本 3 0 1 2 .200
4/7(広) ○9-0
○西9回0失点
打 得 安 点 通算率
糸原 5 2 3 1 .242
糸井 4 1 2 1 .333
近本 0 1 0 0 .172
大山 5 2 2 1 .206
福留 4 1 2 3 .258
中谷 4 0 2 2 .333
梅野 5 1 2 1 .360
4/9(D) ○12-8
ガルシア4 0/3回7失点 ○桑原
本梅野1号
打 得 安 点 通算率
糸原 3 1 0 0 .222
糸井 4 2 2 1 .353
大山 4 1 2 0 .237
福留 5 0 2 1 .278
江越 0 1 0 0 .000
鳥谷 4 2 1 0 .176
中谷 3 2 1 0 .333
ナバーロ 1 0 1 1 .231
梅野 5 1 4 4 .433
ガルシア 2 0 1 1 .333
近本 1 2 1 0 .200
4/10(D) ●0-2
●青柳6回1失点
打 得 安 点 通算率
糸原 4 0 1 0 .225

4/11(D) ●2-5
●秋山6回5失点
本大山1号近本1号
打 得 安 点 通算率
糸井 5 0 2 0 .326
大山 4 1 1 1 .217
福留 2 0 1 0 .262
ナバーロ 4 0 1 0 .233
近本 1 1 1 1 .226

4/12(中) ●4-9
●メッセンジャー6回6失点
打 得 安 点 通算率
近本 5 0 3 1 .278
糸原 3 0 1 1 .217
糸井 4 0 0 1 .298
木浪 2 1 1 0 .059
北條 2 1 1 0 .167
梅野 4 0 1 0 .359
上本 2 2 1 0 .167

4/13(中) ●2-10
●岩貞5回6失点
本近本2号
打 得 安 点 通算率
近本 4 1 2 1 .300
糸井 4 0 1 0 .294
大山 4 1 1 0 .204
鳥谷 4 0 1 0 .143
梅野 3 0 1 0 .357
木浪 3 0 1 1 .100

4/14(中) ○5-2
○西7回2失点
打 得 安 点 通算率
近本 5 0 1 0 .289
糸井 3 1 2 0 .315
大山 4 0 2 0 .224
福留 3 1 1 1 .226
鳥谷 3 1 0 0 .129
梅野 4 1 2 1 .370
木浪 4 1 1 1 .125
西 3 0 1 2 .143
4/16(ヤ) ●5-9
●ガルシア1 1/3回7失点
本中谷2号
打 得 安 点 通算率
糸原 4 1 2 0 .207
糸井 4 1 1 0 .310
大山 4 0 1 1 .226
福留 3 1 1 0 .232
ナバーロ 4 1 2 1 .250
梅野 3 0 0 1 .347
木浪 4 0 1 0 .143
鳥谷 1 0 1 0 .156
中谷 2 1 1 2 .240
4/17(ヤ) △2-2
青柳7回0失点
本大山2号
打 得 安 点 通算率
糸原 4 0 1 0 .210
糸井 5 1 2 0 .317
大山 5 1 1 2 .224
福留 4 0 1 0 .233
梅野 4 0 2 0 .358
4/18(ヤ) ○13-5
○岩田9回5失点
本大山3号4号中谷3号4号
打 得 安 点 通算率
近本 6 2 2 1 .267
北條 5 1 1 0 .154
糸井 2 1 0 1 .308
大山 4 4 3 4 .254
糸原 5 3 3 1 .239
中谷 5 2 3 5 .300
梅野 4 0 3 0 .386
上本 3 0 1 1 .174
4/19(巨) ●4-12
●メッセンジャー4 0/3回6失点
本木浪1号
打 得 安 点 通算率
糸井 4 0 3 0 .333
大山 4 0 2 0 .267
梅野 4 2 2 0 .393
近本 2 1 1 0 .274
木浪 3 1 2 4 .167
4/20(巨) ●0-2
●岩貞7回2失点
打 得 安 点 通算率
近本 3 0 1 0 .277
大山 3 0 1 0 .269
福留 4 0 1 0 .221
木浪 3 0 1 0 .179
4/21(巨) ●0-3
●西7回2失点
打 得 安 点 通算率
近本 4 0 2 0 .290
糸原 4 0 2 0 .228
糸井 4 0 1 0 .312
陽川 3 0 1 0 .167
4/23(D) ○8-3
○青柳6 1/3回3失点
本福留2号
打 得 安 点 通算率
近本 6 1 2 3 .293
糸原 4 1 1 0 .229
糸井 3 2 1 0 .313
大山 5 0 1 1 .259
福留 3 1 2 4 .239
江越 1 0 1 0 .250
梅野 5 1 3 0 .375
中谷 4 2 1 0 .233
木浪 5 0 1 0 .170
4/24(D) ○3-1
○才木5 1/3回1失点
本陽川1号
打 得 安 点 通算率
近本 5 1 1 0 .288
糸原 5 0 1 0 .227
糸井 3 0 1 1 .313
大山 4 1 1 0 .258
福留 4 0 2 0 .253
梅野 4 0 0 1 .355
木浪 3 0 1 0 .180
陽川 1 1 1 1 .286
4/25(D) ○5-3
岩田6回2失点 ○ジョンソン
本大山5号近本4号
打 得 安 点 通算率
近本 3 2 3 3 .313
糸原 3 0 1 0 .231
大山 5 1 1 2 .255
福留 4 0 1 0 .253
植田 0 1 0 0 .000
江越 0 1 0 0 .250
木浪 4 0 2 0 .204
上本 1 0 1 0 .192
4/27(中) ●4-5
●西6回5失点
打 得 安 点 通算率
近本 5 0 1 1 .307
糸井 3 1 0 0 .289
大山 3 1 1 0 .258
福留 2 1 0 0 .247
梅野 4 0 2 3 .349
木浪 4 0 1 0 .207
上本 2 1 1 0 .214
4/28(中) ○4-2
岩貞5回2失点 ○藤川
打 得 安 点 通算率
近本 5 1 2 0 .312
糸井 5 0 2 2 .295
福留 4 0 1 0 .247
糸原 3 1 1 0 .227
梅野 4 1 2 1 .356
木浪 4 0 2 0 .226
植田 1 1 0 0 .000
4/29(中) ○2-1
○青柳0回0失点
本大山6号
打 得 安 点 通算率
近本 3 1 1 0 .313
糸原 3 0 1 0 .230
糸井 3 0 1 0 .296
大山 4 1 1 1 .248
マルテ 4 0 1 0 .250
梅野 4 0 1 0 .352
4/30(広) ○8-3
○秋山7回0失点
打 得 安 点 通算率
近本 2 2 2 1 .327
糸原 3 0 2 3 .243
糸井 3 1 1 0 .297
大山 5 1 2 0 .255
福留 3 0 1 3 .242
江越 1 1 0 0 .200
梅野 3 1 0 1 .340
木浪 4 1 2 0 .232
高山 1 1 1 0 .250
5/1(広) ○6-2
○才木5回2失点
本マルテ1号
打 得 安 点 通算率
近本 3 1 1 2 .327
糸原 3 2 1 1 .245
大山 3 0 1 1 .257
梅野 3 0 0 1 .330
マルテ 3 2 1 1 .182
木浪 3 1 0 0 .222
5/2(広) ●0-4
岩田7回0失点 ●ドリス
打 得 安 点 通算率
近本 5 0 3 0 .340
糸原 3 0 1 0 .248
糸井 4 0 1 0 .287
大山 4 0 1 0 .256
梅野 4 0 1 0 .327
高山 1 0 1 0 .222
上本 1 0 1 0 .226
5/3(D) ○2-1
西8回1失点 ○ジョンソン
本上本1号
打 得 安 点 通算率
上本 4 1 1 1 .229
糸原 4 1 0 0 .239
大山 5 0 2 1 .262
福留 4 0 1 0 .232
木浪 3 0 1 0 .215
マルテ 1 0 1 0 .188
5/4(D) ○5-1
○メッセンジャー9回1失点
打 得 安 点 通算率
近本 4 1 0 0 .316
糸原 4 2 1 0 .239
糸井 2 2 1 1 .288
大山 4 0 1 0 .262
福留 3 0 3 1 .255
梅野 5 0 1 1 .315
マルテ 3 0 0 1 .158
木浪 2 0 0 1 .210
5/5(D) ○7-5
高橋遥4 1/3回5失点 ○ドリス
本福留3号
打 得 安 点 通算率
近本 3 0 1 1 .316
糸原 3 2 2 0 .250
糸井 5 0 1 0 .284
大山 5 1 2 1 .267
福留 5 1 1 2 .252
梅野 3 2 1 1 .315
マルテ 4 0 2 0 .217
木浪 2 1 1 1 .217
鳥谷 1 0 1 0 .150
北條 2 0 1 1 .167
5/6(ヤ) ●2-4
●青柳4回4失点
打 得 安 点 通算率
近本 4 1 1 0 .314
糸原 4 1 1 0 .250
糸井 4 0 1 0 .283
大山 3 0 0 1 .261
高山 2 0 1 0 .214
マルテ 3 0 1 0 .231
木浪 3 0 1 0 .221

5/7(ヤ) ○3-1
○秋山5回1失点
打 得 安 点 通算率
近本 5 0 2 0 .317
糸原 4 0 1 0 .250
大山 4 1 1 0 .261
福留 4 1 2 0 .259
梅野 4 0 0 1 .297
マルテ 3 0 1 0 .241
木浪 4 1 2 1 .233

5/8(ヤ) △7-7
岩田5 2/3回0失点
打 得 安 点 通算率
近本 6 1 1 0 .311
上本 3 1 1 0 .225
糸井 6 1 3 1 .287
大山 6 0 2 1 .264
江越 0 1 0 0 .200
梅野 5 2 2 1 .301
中谷 1 0 1 2 .212
木浪 1 1 0 0 .231
糸原 3 0 1 2 .252
5/10(中) ○7-3
○西7回3失点
本マルテ2号
打 得 安 点 通算率
近本 5 1 1 0 .307
糸原 3 2 1 1 .254
糸井 4 0 2 0 .293
大山 5 0 2 3 .268
福留 3 2 0 0 .244
マルテ 4 1 1 2 .222
木浪 4 0 2 1 .242
西 2 1 1 0 .167
5/11(中) ●1-5
●メッセンジャー5回3失点
打 得 安 点 通算率
糸井 3 0 1 0 .294
大山 4 0 1 0 .268
福留 4 1 1 0 .244
梅野 4 0 2 0 .302
マルテ 4 0 0 1 .200
木浪 4 0 1 0 .242
高山 1 0 1 0 .235

5/12(中) ●2-5
○才木5回5失点
打 得 安 点 通算率
近本 5 0 1 0 .295
糸原 4 1 1 0 .246
糸井 4 1 2 0 .300
福留 4 0 1 2 .244
梅野 4 0 2 0 .308

5/14(巨) ○4-2
○青柳6回2失点
本マルテ3号
打 得 安 点 通算率
糸原 4 0 1 2 .247
糸井 3 0 1 0 .301
大山 4 0 1 0 .261
福留 3 0 1 0 .246
江越 1 1 0 0 .167
マルテ 2 2 1 1 .200
北條 2 1 1 1 .176
5/15(巨) ○13-8
岩田3 2/3回4失点 ○守屋
本糸井2号福留4号木浪2号
大山7号梅野2号
打 得 安 点 通算率
近本 6 1 2 0 .288
糸原 5 3 2 0 .252
糸井 5 2 3 3 .311
大山 6 1 2 3 .263
福留 5 2 3 2 .259
梅野 6 2 2 1 .303
マルテ 4 0 1 1 .204
木浪 5 1 2 3 .239
高山 0 1 0 0 .211
中谷 1 0 1 0 .226
5/17(広) ●2-10
●西8回3失点
打 得 安 点 通算率
糸原 4 1 0 0 .245
糸井 4 1 2 0 .316
福留 2 0 1 0 .263
梅野 4 0 2 1 .308
マルテ 4 0 2 1 .226
木浪 3 0 1 0 .241
5/18(広) ●0-4
●メッセンジャー7回4失点
打 得 安 点 通算率
近本 4 0 2 0 .287
糸原 4 0 1 0 .245
中谷 2 0 1 0 .236
福留 4 0 1 0 .262
梅野 4 0 2 0 .313
マルテ 4 0 1 0 .228

5/19(広) ●1-5
●秋山5回5失点
打 得 安 点 通算率
糸原 2 0 1 0 .248
大山 4 1 2 0 .257
中谷 4 0 2 1 .254
秋山 1 0 1 0 .143
5/21(ヤ) ○3-2
○青柳6回1失点
打 得 安 点 通算率
糸原 3 0 1 0 .250
糸井 3 1 0 0 .298
大山 4 0 2 0 .262
福留 4 1 2 1 .262
梅野 2 1 1 1 .308
木浪 3 0 1 1 .233
5/22(ヤ) ○3-2
岩田6回1失点 ○藤川
本梅野3号
打 得 安 点 通算率
近本 4 0 2 0 .278
糸原 4 0 1 0 .250
糸井 4 1 1 1 .297
大山 3 0 1 0 .263
福留 3 0 1 0 .263
梅野 2 1 2 1 .316
上本 1 1 1 0 .233
5/23(ヤ) ○1-0
高橋遥6回0失点 ○ドリス
打 得 安 点 通算率
近本 4 0 3 0 .289
上本 3 0 1 0 .239
大山 4 0 2 0 .268
梅野 3 1 1 0 .317
北條 3 0 1 0 .184
糸原 3 0 1 1 .251
5/24(D) ○3-2
西5回2失点 ○守屋
打 得 安 点 通算率
近本 3 1 2 0 .295
糸原 1 1 0 0 .250
糸井 4 1 1 0 .289
大山 3 0 2 1 .275
福留 3 0 0 1 .252
梅野 3 0 1 0 .317
マルテ 3 0 0 1 .200
木浪 3 0 1 0 .228
5/25(D) ●5-6
●メッセンジャー5 2/3回6失点
本糸井3号
打 得 安 点 通算率
近本 4 1 1 0 .294
糸原 4 1 1 0 .250
糸井 4 1 1 3 .288
大山 4 1 1 0 .274
福留 4 0 1 0 .252
梅野 3 1 1 0 .317
木浪 3 0 2 2 .238
5/26(D) ○7-0
○ガルシア9回0失点
本近本5号マルテ4号
 中谷5号大山8号
打 得 安 点 通算率
近本 3 2 3 1 .305
糸原 3 0 1 0 .251
糸井 4 1 1 0 .287
大山 5 1 1 1 .272
梅野 5 1 2 1 .320
マルテ 4 1 1 2 .203
植田 1 0 1 0 .200
中谷 4 1 1 1 .222
5/29(巨) ○8-4
青柳5回3失点 ○藤川
本マルテ5号髙山1号
打 得 安 点 通算率
近本 6 1 2 0 .306
上本 2 0 1 2 .235
大山 6 0 2 0 .274
福留 5 1 2 0 .256
長坂 0 1 0 0 ---
梅野 6 1 1 0 .315
マルテ 5 2 3 2 .230
木浪 0 1 0 0 .231
北條 4 0 2 0 .209
高山 1 1 1 4 .208
糸原 3 0 2 0 .258
5/30(巨) ○5-2
○髙橋遥7回2失点
本大山9号
打 得 安 点 通算率
近本 3 2 2 0 .312
糸原 2 0 0 1 .255
糸井 3 2 1 0 .279
大山 4 1 2 4 .278
マルテ 4 0 2 0 .244

5/31(広) ●1-2
西7回1失点 ●能見
打 得 安 点 通算率
上本 5 1 1 0 .232
糸井 5 0 2 0 .282
高山 1 0 1 0 .231
植田 1 0 1 0 .333
梅野 5 0 2 1 .310
マルテ 4 0 1 0 .244
木浪 4 0 1 0 .232
鳥谷 1 0 1 0 .140
6/1(広) ●2-7
●岩田5 2/3回4失点
本長坂1号
打 得 安 点 通算率
近本 3 1 1 0 .304
糸原 4 0 1 0 .254
マルテ 3 0 2 1 .259
長坂 1 1 1 1 1.000
木浪 4 0 1 0 .232

6/2(広) ○7-5
○ガルシア5 2/3回5失点
本梅野4号
打 得 安 点 通算率
近本 5 1 2 2 .307
糸井 3 1 1 0 .283
大山 5 1 2 2 .270
マルテ 5 1 2 1 .267
梅野 4 1 3 1 .314
高山 4 1 3 1 .290
木浪 4 1 2 0 .240

6/4(ロ) ○11-3
○メッセンジャー6回3失点
本梅野5号糸井4号マルテ6号
打 得 安 点 通算率
近本 6 3 3 1 .312
糸原 2 1 2 0 .255
植田 0 2 0 0 .286
糸井 5 1 3 3 .291
大山 5 0 2 3 .273
マルテ 5 1 1 1 .263
梅野 4 2 2 1 .318
原口 1 0 1 1 1.000
江越 0 1 0 0 .125
木浪 5 0 2 0 .245
6/5(ロ) ●4-5
●青柳7回5失点
打 得 安 点 通算率
近本 3 2 3 0 .321
糸原 3 0 2 2 .261
糸井 4 0 1 1 .290
大山 5 0 1 1 .271
マルテ 5 0 2 0 .270
梅野 2 1 0 0 .315
高山 5 1 1 0 .244
木浪 4 0 1 0 .245
6/6(ロ) ○4-3
高橋遥5回2失点 ○ドリス
打 得 安 点 通算率
近本 5 1 1 0 .319
糸原 4 2 2 0 .266
糸井 5 0 2 1 .292
大山 4 1 1 0 .271
マルテ 3 0 1 3 .272
高山 4 0 2 0 .267
6/7(日) ●2-3
●西7回3失点
打 得 安 点 通算率
糸原 4 0 1 0 .266
糸井 3 1 1 0 .293
大山 4 1 1 0 .270
高山 4 0 0 1 .245
北條 1 0 1 0 .213
西 2 0 1 0 .158
6/8(日) ●5-10
●岩田6 2/3回8失点
本北條1号
打 得 安 点 通算率
近本 5 0 1 0 .309
糸原 4 0 1 0 .265
大山 4 0 1 0 .270
荒木 1 1 0 0 .000
島田 0 1 0 0 .000
高山 4 2 2 1 .264
北條 3 1 3 4 .260
上本 2 0 1 0 .237
6/9(日) ○4-3
ガルシア5回1失点 ○藤川
打 得 安 点 通算率
糸原 4 0 1 0 .265
糸井 4 1 0 0 .284
大山 4 0 1 1 .270
マルテ 3 1 1 0 .259
梅野 4 1 2 0 .304
高山 4 1 1 1 .263
北條 4 0 1 0 .259
荒木 1 0 1 0 .143
原口 1 0 1 1 .400
6/11(ソ) △2-2
メッセンジャー9回2失点
打 得 安 点 通算率
糸井 4 0 2 0 .288
福留 4 1 0 0 .244
梅野 4 1 1 0 .303
高山 5 0 2 1 .274
北條 3 0  0  1  .246
6/12(ソ) ○8-2
○青柳7回2失点
本梅野6号植田1号
打 得 安 点 通算率
近本 4 0 1 0 .297
糸原 4 1 1 1 .259
糸井 4 1 1 0 .287
大山 5 1 3 0 .271
原口 5 1 2 1 .400
梅野 4 1 2 4 .306
マルテ 4 0 1 0 .252
荒木 0 1 0 0 .125
北條 3 0 1 0 .250
植田 1 2 1 2 .375
6/13(ソ) ●0-3
●髙橋遥7回3失点
打 得 安 点 通算率
高山 3 0 2 0 .279
6/14(オ) ●4-6
●西7 1/3回5失点
打 得 安 点 通算率
糸原 3 0 1 0 .255
糸井 3 0 1 0 .284
原口 3 1 2 0 .375
荒木 0 1 0 0 .125
梅野 3 1 1 1 .303
マルテ 3 0 1 2 .254
木浪 1 1 0 0 .235
高山 3 0 1 1 .282
6/15(オ) ●2-3
岩田5回1失点 ●ドリス
打 得 安 点 通算率
糸原 4 2 2 0 .260
糸井 4 0 1 1 .283
大山 4 0 1 1 .264
高山 3 0 1 0 .284
木浪 3 0 1 0 .236
6/16(オ) △5-5
ガルシア5回5失点
打 得 安 点 通算率
糸原 5 1 1 0 .258
糸井 2 2 0 0 .281
大山 6 1 1 1 .262
原口 2 0 0 1 .286
荒木 1 1 0 0 .111
梅野 4 0 0 1 .292
福留 1 0 1 2 .239
6/18(楽) ●3-5
メッセンジャー7回3失点 ●守屋
本近本6号
打 得 安 点 通算率
近本 4 1 1 1 .278
糸原 4 1 1 0 .258
大山 4 0 2 0 .265
マルテ 4 0 2 1 .262
梅野 4 1 1 0 .292
高山 4 0 2 0 .280
6/19(楽) ●4-9
青柳4 0/3回4失点 ●守屋
本大山10号
打 得 安 点 通算率
近本 4 0 1 1 .277
糸原 3 1 0 0 .255
糸井 5 1 4 0 .287
大山 4 1 1 3 .265
高山 5 1 1 0 .276
木浪 5 0 2 0 .241
6/20(楽) ●2-3
●髙橋遥6 2/3回3失点
本梅野7号
打 得 安 点 通算率
糸原 4 1 1 0 .255
糸井 3 0 1 1 .287
梅野 4 1 2 1 .289
高山 4 0 1 0 .275
木浪 3 0 2 0 .249
福留 1 0 1 0 .242

6/21(西) ○5-3
西6回3失点 ○岩崎
打 得 安 点 通算率
近本 4 1 1 0 .273
糸原 4 1 2 1 .259
糸井 5 0 4 2 .297
大山 4 1 0 0 .258
マルテ 2 0 1 1 .256
梅野 3 0 1 1 .290
木浪 3 1 1 0 .250
植田 1 1 1 0 .400
6/22(西) ○6-2
○岩田6回2失点
打 得 安 点 通算率
近本 4 1 1 0 .273
糸原 4 0 1 1 .259
糸井 4 2 2 1 .300
大山 4 1 2 1 .261
マルテ 3 0 1 2 .257
梅野 4 0 1 0 .289
高山 4 1 2 0 .273
木浪 4 0 1 1 .250
植田 1 1 1 0 .455
6/23(西) ●3-7
●ガルシア5 1/3回7失点
打 得 安 点 通算率
糸原 5 0 1 0 .258
糸井 3 1 2 0 .305
大山 5 0 2 1 .263
マルテ 4 0 2 1 .264
梅野 3 0 1 0 .290
高山 4 1 2 0 .282
木浪 5 0 2 1 .254
原口 1 1 1 0 .259
6/29(中) ●1-6
●青柳4回5失点
打 得 安 点 通算率
糸井 4 0 2 0 .307
大山 4 0 1 0 .263
マルテ 4 1 2 0 .271
陽川 4 0 2 0 .182
木浪 4 0 2 1 .259
6/30(中) ●0-1
高橋遥6回0失点 ●ドリス
打 得 安 点 通算率
近本 4 0 1 0 .264
大山 4 0 1 0 .263
マルテ 4 0 1 0 .270
高山 3 0 2 0 .292
木浪 3 0 1 0 .260
7/2(D) ●0-4
●西6回2失点
打 得 安 点 通算率
糸原 4 0 1 0 .250
糸井 4 0 1 0 .302
大山 3 0 1 0 .263
マルテ 4 0 1 0 .270
梅野 4 0 1 0 .281
西 2 0 1 0 .182
7/3(D) ○4-3
ガルシア5回3失点 ○島本
本糸井5号
打 得 安 点 通算率
上本 5 1 1 0 .203
北條 5 0 1 0 .216
糸井 5 1 2 2 .304
大山 5 0 2 1 .266
マルテ 2 0 1 0 .273
近本 2 1 1 0 .262
糸原 2 0 0 1 .248
高山 2 1 1 0 .288
7/4(D) ●2-7
●メッセンジャー5回4失点
打 得 安 点 通算率
糸原 4 1 2 0 .252
近本 4 1 1 0 .262
大山 3 0 3 2 .272
木浪 4 0 1 0 .255
7/5(広) ○3-1
○岩田6回1失点
本マルテ7号
打 得 安 点 通算率
近本 4 1 1 0 .262
糸原 3 1 2 0 .256
糸井 4 0 1 2 .299
マルテ 4 1 1 1 .265
高山 2 0 2 0 .293
坂本 3 0 1 0 .222

7/6(広) ○8-5
青柳1/3回3失点 ○島本
本糸原1号
打 得 安 点 通算率
近本 5 2 3 0 .267
糸原 5 2 3 3 .262
糸井 5 1 3 3 .304
マルテ 3 1 2 1 .273
梅野 3 0 0 1 .270
木浪 4 1 2 0 .256
鳥谷 1 1 1 0 .143
7/7(広) ○1-0
○高橋遥8回0失点
打 得 安 点 通算率
近本 3 0 1 0 .268
糸井 3 1 2 0 .308
大山 3 0 1 1 .266
梅野 3 0 1 0 .270
7/8(巨) ●3-4
西6回3失点 ●ジョンソン
本坂本2号
打 得 安 点 通算率
近本 5 0 1 0 .267
糸原 4 0 2 0 .264
糸井 4 0 2 0 .310
マルテ 4 1 2 0 .273
植田 0 1 0 0 .455
高山 3 0 1 0 .280
原口 0 0 0 1 .226
坂本 4 1 3 2 .385
西 3 0 1 0 .200
7/9(巨) ●0-1
●ガルシア8回1失点
打 得 安 点 通算率
糸井 4 0 1 0 .309
大山 3 0 1 0 .264
高山 4 0 1 0 .279
坂本 3 0 1 0 .375
ガルシア 2 0 2 0 .188
上本 1 0 1 0 .211

7/10(巨) ●1-4
●メッセンジャー2回4失点
打 得 安 点 通算率
上本 4 0 1 0 .213
糸井 4 0 1 0 .309
大山 3 1 3 0 .270
マルテ 4 0 1 1 .267
糸原 1 0 1 0 .262
北條 3 0 1 0 .215

7/15(中) ●2-4
ガルシア6回2失点 ●ジョンソン
本陽川2号
打 得 安 点 通算率
近本 4 1 2 0 .264
糸井 4 0 1 1 .308
マルテ 2 0 1 0 .269
陽川 3 1 1 1 .156
7/16(中) ●2-3
岩田6回2失点 ●小野
打 得 安 点 通算率
近本 3 2 2 0 .268
糸原 2 0 1 0 .261
糸井 3 0 1 2 .308
7/17(中) ●4-6
望月5回4失点 ●藤川
本大山11号
打 得 安 点 通算率
近本 5 1 1 0 .267
糸原 5 0 1 0 .260
糸井 3 1 1 0 .308
大山 4 2 4 2 .274
原口 4 0 2 2 .231
高山 4 0 1 0 .268
7/20(ヤ) ○4-3
高橋遥7回2失点 ○ドリス
本大山11号
打 得 安 点 通算率
近本 4 1 2 1 .269
糸原 3 0 1 1 .260
植田 0 1 0 0 .333
糸井 4 0 2 0 .311
大山 3 1 2 1 .277
原口 4 0 1 0 .233
高山 3 0 1 1 .270
梅野 4 0 1 0 .264
北條 1 0 1 0 .222
江越 0 1 0 0 .083
7/21(ヤ) ○5-2
○西7回2失点
本近本7号
打 得 安 点 通算率
近本 3 1 2 3 .273
糸原 4 0 1 0 .260
糸井 3 1 0 0 .308
マルテ 3 0 0 1 .265
高山 3 0 1 1 .271
北條 3 1 1 0 .226
西 2 1 1 0 .222
鳥谷 1 1 1 0 .158
7/23(D) △6-6
ガルシア6 2/3回5失点
本マルテ8号
打 得 安 点 通算率
近本 6 0 1 0 .271
糸原 4 1 2 0 .263
植田 1 1 0 0 .313
糸井 5 0 2 1 .309
大山 5 1 1 1 .274
福留 4 1 2 0 .247
マルテ 5 1 3 1 .274
鳥谷 4 1 2 0 .180
梅野 3 0 1 2 .261
7/24(D) ●1-3
●青柳7回2失点
本北條2号
打 得 安 点 通算率
糸原 4 0 1 0 .263
糸井 3 0 2 0 .313
大山 4 0 1 0 .274
マルテ 4 0 2 0 .278
北條 3 1 1 1 .227

7/25(D) ●0-6
●秋山5 1/3回2失点
打 得 安 点 通算率
上本 3 0 1 0 .202
大山 4 0 1 0 .273
福留 4 0 1 0 .246
梅野 3 0 1 0 .261

7/26(巨) ○4-2
高橋遥5 1/3回2失点 ○島本
本ソラーテ1号
打 得 安 点 通算率
近本 4 2 2 0 .268
ソラーテ 4 1 1 2 .250
大山 3 0 0 1 .271
福留 3 0 1 0 .247
マルテ 4 1 1 0 .274
糸原 3 0 2 0 .266
高橋遥 2 0 2 0 .133
植田 1 0 1 0 .353
7/27(巨) ○3-2
西5回2失点 ○飯田
本マルテ9号
打 得 安 点 通算率
梅野 2 1 1 0 .262
大山 5 0 1 1 .270
ソラーテ 5 1 1 0 .222
マルテ 4 1 1 1 .273
北條 3 0 2 1 .239

7/28(巨) ●4-16
●岩田3回9失点
本福留5号
打 得 安 点 通算率
近本 4 1 1 0 .264
糸原 2 0 0 1 .262
福留 3 1 3 1 .259
植田 1 2 1 0 .368
マルテ 4 0 1 0 .273
高山 4 0 2 1 .272
梅野 4 0 2 1 .265
鳥谷 2 0 1 0 .182
7/30(中) ○7-6
ガルシア5回2失点 ○浜地
本ソラーテ2号3号
打 得 安 点 通算率
近本 5 2 4 2 .271
ソラーテ 5 2 4 4 .333
糸井 3 0 1 0 .304
大山 4 0 1 0 .267
マルテ 4 1 1 0 .272
糸原 4 1 2 1 .265
梅野 4 1 2 0 .268
7/31(中) ●2-3
●青柳6回3失点
打 得 安 点 通算率
近本 3 1 1 0 .271
糸井 3 0 1 1 .304
福留 4 1 1 0 .255
マルテ 3 0 1 0 .273
糸原 3 0 2 0 .268
梅野 3 0 1 1 .269

8/1(中) ○3-2
藤浪4 1/3回1失点 ○島本
本北條3号
打 得 安 点 通算率
近本 3 0 2 0 .274
糸井 4 1 3 0 .309
大山 4 1 1 0 .264
マルテ 4 0 2 1 .277
梅野 4 0 1 1 .269
北條 4 1 1 1 .237
8/2(広) ●0-7
●髙橋遥5 2/3回7失点
打 得 安 点 通算率
糸井 4 0 1 0 .308
近本 4 0 2 0 .277
ソラーテ 4 0 1 0 .250
大山 3 0 1 0 .265
8/3(広) ○4-1
○西6回1失点
本近本8号
打 得 安 点 通算率
近本 5 2 3 1 .281
糸井 3 1 1 0 .309
大山 3 1 0 0 .263
福留 3 0 1 0 .252
マルテ 3 0 0 1 .270
糸原 4 0 1 1 .263
梅野 4 0 1 0 .266
8/4(広) ●5-10
●岩田2回7失点
本原口1号
