虎トラtigers
2021虎戦士の安打&打点&先発投手
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
3/26 (ヤ) 〇4-3
藤浪5回2失点 〇加治屋
本サンズ1号2号
打 安 点 通算率
糸原 4 1 0 .250
大山 4 2 1 .500
サンズ 3 3 2 1.000
佐藤輝 3 0 1 .000
梅野 4 1 0 .250
中野 1 1 0 1.000
3/27 (ヤ) 〇9-5
〇青柳5 2/3回3失点
本佐藤輝1号陽川1号
打 安 点 通算率
近本 5 1 0 .100
糸原 5 2 1 .333
陽川 1 1 1 1.000
大山 3 1 1 .429
サンズ 3 0 1 .500
佐藤輝 4 2 2 .286
梅野 5 3 3 .444
山本 4 2 0 .500
青柳 3 1 0 .333
3/28 (ヤ) 〇8-2
〇ガンケル6回0失点
本マルテ1号サンズ3号
打 安 点 通算率
糸原 4 3 1 .462
中野 1 1 0 .500
マルテ 3 2 2 .222
山本 0 0 1 .500
大山 4 1 0 .364
サンズ 4 2 4 .500
木浪 4 1 0 .143
3/30 (広) ●0-1
●西勇7回1失点
打 安 点 通算率
糸原 4 1 0 .412
サンズ 2 1 0 .500
佐藤輝 4 1 0 .200
原口 1 1 0 1.000
3/31 (広) ●2-4
伊藤将5回2失点 ●加治屋
打 安 点 通算率
糸原 4 3 0 .476
マルテ 4 2 0 .250
大山 4 1 0 .263
サンズ 3 1 1 .467
梅野 4 1 1 .263
4/1 (広) ○6-3
○秋山7回2失点
本糸原1号佐藤輝2号
打 安 点 通算率
近本 4 1 0 .077
糸原 5 2 3 .462
マルテ 3 1 1 .263
大山 4 1 0 .261
サンズ 2 0 1 .412
佐藤輝 4 1 1 .174
木浪 4 1 0 .154
秋山 3 1 0 .333
中野 1 1 0 .500
4/2 (中) ●3-6
藤浪6回1失点 ●加治屋
打 安 点 通算率
近本 4 2 2 .133
糸原 4 1 0 .433
マルテ 4 1 0 .261
梅野 4 1 0 .222
木浪 4 1 1 .176
4/3 (中) ○1-0
青柳7 1/3回0失点 ○スアレス
打 安 点 通算率
糸原 4 1 0 .412
山本 1 1 1 .429
木浪 2 1 0 .211
4/4 (中) ○3-1
○ガンケル6 1/3回1失点
本近本1号
打 安 点 通算率
近本 4 2 1 .162
糸原 3 1 1 .405
マルテ 4 1 0 .233
サンズ 3 2 0 .333
陽川 4 1 1 .333
中野 1 1 0 .500
4/6(巨) ○6-2
○西勇7回2失点
打 安 点 通算率
糸原 3 1 0 .400
大山 4 2 1 .211
サンズ 4 2 1 .355
佐藤輝 4 1 0 .143
梅野 3 2 2 .222
4/7(巨) ○7-1
○伊藤7回1失点
本サンズ4号
打 安 点 通算率
近本 4 2 1 .178
糸原 5 3 2 .422
大山 5 2 1 .233
サンズ 3 1 2 .353
佐藤輝 4 2 0 .179
梅野 4 1 0 .225
木浪 4 1 0 .200
糸井 1 1 0 .333
4/8(巨) ●0-3
●秋山6回2失点
打 安 点 通算率
近本 3 1 0 .188
マルテ 4 1 0 .205
梅野 2 1 0 .238
4/9(D) ○9-2
○藤浪7回2失点
本佐藤輝3号
打 安 点 通算率
近本 5 2 1 .208
中野 1 1 0 .556
マルテ 4 3 2 .256
大山 4 3 3 .255
サンズ 3 1 1 .325
佐藤輝 5 2 1 .188
梅野 2 1 0 .250
陽川 1 1 0 .375
山本 3 0 1 .214
4/10(D) ○4-0
○青柳7回0失点
本サンズ5号
打 安 点 通算率
糸原 4 2 0 .375
大山 4 1 1 .255
サンズ 4 1 2 .318
佐藤輝 4 1 0 .192
梅野 4 2 0 .271
中野 4 1 1 .462
4/11(D) ○3-2
○ガンケル6 1/3回1失点
打 安 点 通算率
近本 5 1 0 .190
糸原 4 3 0 .400
大山 4 0 1 .237
佐藤輝 4 1 0 .196
梅野 3 1 0 .275
中野 4 3 1 .529
糸井 1 1 0 .400
4/14(広) ○6-0
○西勇8回0失点
本佐藤輝4号マルテ2号
打 安 点 通算率
近本 4 1 0 .194
糸原 4 1 0 .391
マルテ 3 1 2 .226
佐藤輝 3 2 3 .220
梅野 3 1 0 .278
中野 4 1 1 .476
4/15(広) ○4-0
○秋山7回0失点
本大山1号佐藤輝5号
打 安 点 通算率
マルテ 3 2 0 .250
大山 3 1 2 .231
サンズ 4 2 0 .291
佐藤輝 4 2 2 .238
中野 3 2 0 .500

4/16(ヤ) ○2-0
○藤浪5 2/3回0失点
本藤浪1号
打 安 点 通算率
糸原 4 1 0 .366
大山 3 1 0 .235
サンズ 3 1 0 .293
中野 3 1 0 .481
藤浪 1 1 2 .167

4/18(ヤ) ○10-7
○ガンケル6回1失点
本マルテ3号
打 安 点 通算率
近本 5 4 0 .215
糸原 4 2 1 .373
マルテ 3 2 2 .254
山本 1 1 0 .250
大山 3 2 3 .254
サンズ 4 2 1 .306
梅野 3 1 1 .254
中野 3 1 2 .467
ガンケル 3 1 0 .125
4/20(巨) ○10-5
○西勇5回4失点
本マルテ4号5号サンズ6号
大山2号3号
打 安 点 通算率
近本 5 1 1 .214
糸原 5 1 0 .363
マルテ 3 2 3 .273
大山 4 3 3 .280
サンズ 4 1 1 .303
佐藤輝 4 1 0 .216
梅野 3 1 2 .258
北條 1 1 0 .250
4/21(巨) ●2-3
●青柳6回3失点
本近本2号マルテ6号
打 安 点 通算率
近本 3 1 1 .218
糸原 4 1 0 .357
マルテ 4 2 1 .286
大山 4 1 0 .278
4/22(巨) ●3-8
●秋山3回6失点
本北條1号
打 安 点 通算率
近本 5 2 0 .228
マルテ 5 2 0 .293
大山 4 1 0 .277
佐藤輝 3 2 1 .222
北條 3 1 2 .286
4./23(D) ●1-7
●藤浪4 0/3回4失点
本大山4号
打 安 点 通算率
糸原 3 1 0 .348
大山 4 1 1 .276
陽川 4 1 0 .286
佐藤輝 4 1 0 .224
坂本 3 1 0 .143
4/24(D) ○13-1
○伊藤将9回1失点
打 安 点 通算率
近本 1 1 0 .229
板山 4 1 0 .143
糸原 4 1 1 .344
マルテ 3 1 1 .288
大山 5 3 0 .293
サンズ 4 3 1 .299
佐藤輝 5 3 4 .244
梅野 4 2 2 .260
木浪 4 2 4 .233
伊藤将 5 1 0 .111
4/25(D) ○7-5
ガンケル5 2/3回3失点 ○岩貞
本佐藤輝6号サンズ7号
打 安 点 通算率
近本 4 1 0 .230
糸原 3 2 0 .354
マルテ 2 1 0 .293
大山 3 0 1 .284
サンズ 3 1 2 .300
佐藤輝 4 1 2 .245
梅野 4 1 0 .260
ガンケル 2 1 0 .200
4/27 (中) ●1-2
●西勇7回2失点
本佐藤輝7号
打 安 点 通算率
糸原 4 1 0 .350
大山 4 1 0 .283
佐藤輝 2 1 1 .250
4/28 (中) ●1-6
●青柳6回2失点
打 安 点 通算率
近本 4 2 0 .231
糸原 4 1 0 .346
マルテ 3 1 1 .281
大山 4 1 0 .282
サンズ 4 1 0 .284
梅野 4 1 0 .253
陽川 1 1 0 .294

4/29 (中) ○6-2
○チェン6回1失点
本大山5号
打 安 点 通算率
糸原 4 1 0 .343
マルテ 3 1 0 .283
大山 4 3 4 .299
梅野 4 1 1 .253
中野 4 2 1 .340
糸井 1 1 0 .273

4/30 (広) ○4-2
○秋山7 1/3回2失点
打 安 点 通算率
近本 4 1 0 .222
糸原 4 2 1 .348
大山 3 1 0 .300
サンズ 3 1 1 .274
佐藤輝 4 2 1 .245
梅野 3 1 1 .256
中野 3 1 0 .340
Topへ戻る
5/2 (広) ○7-3
○ガンケル5回3失点
本佐藤輝8号
打 安 点 通算率
近本 4 3 0 .240
マルテ 2 2 1 .289
佐藤輝 5 2 5 .252
中野 4 1 0 .333

5/4 (ヤ) ○11-5
西勇5回4失点 ○岩貞
本マルテ7号中野1号
サンズ8号佐藤輝9号
打 安 点 通算率
近本 5 2 0 .246
糸原 5 2 0 .342
マルテ 4 2 2 .297
大山 5 1 1 .296
サンズ 5 2 2 .272
佐藤輝 4 2 1 .261
中野 4 3 2 .362
陽川 1 1 2 .261
5/5 (ヤ) △2-2
青柳6回1失点
打 安 点 通算率
近本 3 2 0 .256
マルテ 4 1 2 .295
佐藤輝 3 1 0 .263
梅野 2 1 0 .242

5/7 (D) ●6-12
チェン3 1/3回4失点 ●小林
本佐藤輝10号糸井1号
打 安 点 通算率
糸原 4 1 1 .331
マルテ 4 1 1 .294
佐藤輝 4 1 1 .262
サンズ 4 1 0 .261
糸井 4 1 1 .250
梅野 4 2 0 .252
中野 3 3 0 .375
チェン 2 1 0 .250
原口 1 1 0 .250
5/8 (D) ○4-1
○伊藤将8回1失点
打 安 点 通算率
近本 3 1 1 .252
糸原 3 1 1 .331
佐藤輝 3 2 2 .272
サンズ 4 2 0 .270
梅野 4 1 0 .252
中野 3 1 0 .373
5/9 (D) ○3-2
ガンケル3回1失点 ○馬場
本糸井2号
打 安 点 通算率
近本 4 1 0 .252
サンズ 3 2 1 .280
糸井 3 2 2 .300
原口 1 1 0 .333

5/11(中) △4-4
西勇7回4失点
打 安 点 通算率
近本 3 1 0 .254
糸原 4 1 1 .319
マルテ 3 2 1 .286
佐藤輝 3 1 0 .267
梅野 4 2 1 .254
原口 1 1 0 .400
5/13(中) ○2-1
秋山7回1失点 ○岩崎
本サンズ9号
打 安 点 通算率
近本 4 2 1 .260
マルテ 4 1 0 .285
佐藤輝 4 1 0 .267
サンズ 4 2 1 .278
梅野 3 1 0 .256
秋山 2 1 0 .182
5/14(巨) ○2-1
○青柳7回1失点
本マルテ8号
打 安 点 通算率
マルテ 4 2 1 .291
佐藤輝 4 1 0 .266
サンズ 3 1 0 .279
梅野 4 2 1 .264
青柳 2 1 0 .167

5/15(巨) ●3-5
●伊藤将6回5失点
打 安 点 通算率
近本 4 2 0 .260
糸原 4 1 0 .304
マルテ 5 1 0 .288
佐藤輝 4 3 3 .280
梅野 4 2 0 .272

5/16(巨) ○6-5
○アルカンタラ6回5失点
本陽川2号
打 安 点 通算率
近本 5 3 2 .270
糸原 2 1 1 .307
マルテ 3 1 0 .289
サンズ 3 1 0 .272
陽川 4 1 2 .226
中野 4 2 0 .307
5/18(ヤ) ●3-14
●西勇5回5失点
本ロハスJr1号
打 安 点 通算率
近本 4 1 0 .270
マルテ 2 1 0 .292
佐藤輝 4 1 1 .272
ロハスJr 4 2 2 .087
小幡 4 1 0 .250
5/19(ヤ) ○3-1
○西純5回0失点
本近本3号サンズ10号
打 安 点 通算率
近本 4 3 1 .281
マルテ 3 2 0 .300
サンズ 3 2 1 .275
山本 4 1 0 .16
5/25(ロ) ●3-5
西勇7回2失点 ●岩崎
本マルテ9号(二木)サンズ11号
打 安 点 通算率
中野 4 2 0 .290
マルテ 3 1 2 .301
大山 4 1 0 .289
サンズ 4 2 1 .281
小幡 3 1 0 .250
5/26(ロ) ○3-2
○秋山8回1失点
打 安 点 通算率
近本 4 1 1 .274
中野 3 1 2 .291
佐藤輝 3 2 0 .265
小幡 2 1 0 .300
5/27(ロ) ●4-6
●アルカンタラ5 2/3回5失点
打 安 点 通算率
大山 3 1 0 .283
サンズ 4 4 2 .294
佐藤輝 3 1 1 .267
小幡 3 1 0 .308
アルカンタラ 1 1 1 .500
5/28(西) ○10-7
青柳5 1/3回4失点 ○齋藤
本佐藤輝11号12号13号サンズ12号
打 安 点 通算率
近本 4 2 0 .272
中野 5 1 1 .277
マルテ 2 1 1 .288
大山 5 2 2 .288
サンズ 5 1 1 .291
佐藤輝 5 3 5 .276
梅野 2 1 0 .238
5/29(西) ●0-1
●伊藤将5 2/3回1失点
打 安 点 通算率
近本 3 1 0 .273
中野 4 2 0 .284
サンズ 4 1 0 .290
5/30(西) ○9-8
村上2 1/3回5失点 ○及川
本糸井3号梅野1号
打 安 点 通算率
近本 5 1 1 .271
中野 4 3 1 .300
マルテ 5 1 0 .278
大山 5 1 0 .279
サンズ 4 2 0 .295
佐藤輝 5 1 0 .268
糸井 2 2 3 .296
梅野 5 4 3 .253
Topへ戻る
6/1 (オ) ●2-5
西勇7回2失点 ●岩崎
打 安 点 通算率
近本 4 2 1 .276
サンズ 3 1 0 .296
梅野 3 1 0 .255
西勇 2 1 1 .059
原口 1 1 0 .31
6/2 (オ) ○2-1
○秋山5 2/3回1失点
打 安 点 通算率
近本 4 1 0 .275
北條 4 2 2 .308
サンズ 3 1 0 .297
佐藤輝 4 2 0 .267
中野 3 1 0 .291
6/3 (オ) ●3-7
アルカンタラ7回3失点 ●岩崎
本大山6号②佐藤輝14号
打 安 点 通算率
北條 3 1 0 .313
マルテ 4 1 0 .264
大山 4 3 2 .278
佐藤輝 3 1 1 .268
中野 4 1 0 .290
6/4(ソ) ○6-1
○青柳8回1失点
本大山7号
打 安 点 通算率
近本 4 2 2 .274
北條 4 1 1 .300
マルテ 4 2 0 .270
大山 4 2 2 .284
佐藤輝 4 2 1 .273
中野 2 1 0 .293
6/5(ソ) ●2-10
●伊藤将6回3失点
本マルテ10号
打 安 点 通算率
近本 5 2 0 .277
北條 4 1 0 .292
マルテ 3 2 2 .276
サンズ 3 1 0 .284
佐藤輝 4 1 0 .273
梅野 3 1 0 .241
中野 3 1 0 .294
6/6(ソ) ●3-8
●西純3回3失点
本マルテ11号佐藤輝15号
打 安 点 通算率
原口 2 1 0 .300
マルテ 4 2 2 .281
大山 4 2 0 .284
佐藤輝 4 1 1 .272
中野 4 1 0 .293
木浪 3 2 0 .184
6/8(日) ○3-2
西勇5 2/3回2失点 ○馬場
打 安 点 通算率
近本 5 2 0 .276
大山 4 0 1 .277
サンズ 4 1 1 .279
原口 1 1 1 .33

6/9(日) ○10-3
○秋山5 2/3回3失点
打 安 点 通算率
中野 5 2 0 .293
マルテ 4 2 1 .283
大山 4 2 1 .282
佐藤輝 5 2 2 .270
サンズ 4 3 4 .289
北條 4 1 1 .235

6/10(日) ○4-2
○アルカンタラ6 0/3回0失点
本近本4号
打 安 点 通算率
近本 3 1 1 .272
中野 4 2 1 .298
マルテ 4 2 0 .287
佐藤輝 4 1 0 .270
サンズ 4 2 1 .293
小野寺 3 1 0 .125
梅野 4 2 0 .234
6/11(楽) ○3-2
○青柳8回2失点
本マルテ12号
打 安 点 通算率
近本 4 1 0 .272
中野 4 1 0 .297
マルテ 4 1 2 .286
佐藤輝 3 1 0 .271
糸原 3 1 0 .307
糸井 3 1 1 .257
6/12(楽) ○9-1
○伊藤将7回1失点
本大山8号佐藤輝16号木浪1号
打 安 点 通算率
近本 5 2 3 .274
木浪 1 1 2 .192
大山 3 1 2 .269
小幡 1 1 0 .238
佐藤輝 4 3 1 .279
サンズ 3 2 0 .293
6/13(楽) ○6-5
ガンケル6回2失点 ○藤浪
本近本5号
打 安 点 通算率
近本 5 3 3 .281
中野 5 2 2 .291
マルテ 3 1 1 .283
大山 4 1 0 .26

6/18 (巨) ○7-1
○西勇7回1失点
本サンズ13号
打 安 点 通算率
近本 4 1 1 .280
マルテ 2 2 0 .290
大山 4 1 0 .268
佐藤輝 4 2 0 .278
サンズ 4 3 5 .296
糸原 3 1 0 .298
梅野 4 1 1 .226
6/19 (巨) ●2-6
●伊藤将7回3失点
本佐藤輝17号
打 安 点 通算率
近本 4 1 0 .280
中野 4 2 0 .289
大山 4 1 1 .268
佐藤輝 4 1 1 .278
糸原 4 1 0 .297
梅野 4 2 0 .231
6/20 (巨) ●1-2
●秋山6回2失点
本佐藤輝18号
打 安 点 通算率
近本 4 1 0 .280
中野 3 1 0 .290
佐藤輝 3 2 1 .283
梅野 2 1 0 .234


6/22(中) ○2-1
○青柳7回1失点
打 安 点 通算率
近本 4 2 0 .283
佐藤輝 4 2 0 .286
糸原 3 1 1 .291
梅野 3 1 1 .235

6/23(中) ●2-6
アルカンタラ6回2失点 ●藤浪
本佐藤輝19号
打 安 点 通算率
近本 4 3 0 .290
中野 4 2 0 .288
マルテ 4 1 0 .276
佐藤輝 4 2 1 .290
サンズ 4 2 0 .288
糸原 4 2 0 .295
6/24(中) ○6-0
○ガンケル7回0失点
打 安 点 通算率
近本 5 2 0 .292
中野 4 3 1 .298
マルテ 4 3 2 .284
大山 3 2 2 .258
糸原 3 1 1 .296
梅野 3 1 0 .233
ガンケル 2 1 0 .200
6/25(D) ●0-3
●西勇8回3失点
打 安 点 通算率
近本 4 1 0 .292
マルテ 4 2 0 .288
大山 4 2 0 .263
サンズ 3 1 0 .283
糸井 1 1 0 .227

6/26(D) ●1-3
伊藤将5 0/3回0失点 ●及川
打 安 点 通算率
大山 4 1 0 .263
サンズ 3 1 0 .284
糸原 2 1 0 .293
梅野 3 2 1 .236

6/27(D) ●3-8
●秋山5回6失点
打 安 点 通算率
近本 4 3 0 .294
糸原 4 1 1 .293
マルテ 3 1 1 .284
佐藤輝 4 1 0 .277
サンズ 4 1 0 .283
糸井 0 0 1 .222
梅野 4 1 0 .236
Topへ戻る
6/29 (ヤ) ○5-3
○青柳7回2失点
打 安 点 通算率
近本 4 3 1 .300
糸原 4 1 1 .292
マルテ 4 1 1 .283
サンズ 3 1 1 .284
佐藤輝 4 1 1 .277
梅野 4 3 0 .246
青柳 2 1 0 .167
6/30 (ヤ) △2-2
アルカンタラ6 1/3回1失点
本マルテ13号
打 安 点 通算率
近本 4 2 0 .303
マルテ 4 3 2 .291
大山 4 1 0 .252
7/1 (ヤ) ●1-6
ガンケル7回1失点 ●スアレス
本梅野2号
打 安 点 通算率
糸原 4 2 0 .290
マルテ 4 1 0 .290
大山 3 1 0 .253
梅野 3 2 1 .248
7/2 (広) ●1-7
●西勇4回7失点
打 安 点 通算率
近本 3 1 1 .299
ロハス 4 1 0 .077
大山 4 1 0 .253
梅野 3 1 0 .249
山本 4 2 0 .206
西勇 1 1 0 .091
北條 1 1 0 .209
7/3 (広) ○5-0
○伊藤将7回1失点
本マルテ14号
打 安 点 通算率
近本 5 1 0 .298
糸原 5 3 1 .293
マルテ 5 2 3 .290
佐藤輝 5 3 0 .275
中野 5 1 0 .265
梅野 5 2 0 .252
伊藤将 2 1 0 .095
サンズ 1 1 1 .278
7/4 (広) ●3-4
秋山3回2失点 ●石井大
本サンズ14号
打 安 点 通算率
近本 5 2 0 .299
糸原 5 1 1 .291
サンズ 3 2 2 .282
大山 5 1 0 .249
中野 4 3 0 .274
梅野 4 1 0 .252
ロハス 1 1 0 .091
7/6 (ヤ) ○5-1
○青柳8回0失点
本大山9号
打 安 点 通算率
近本 5 1 0 .298
マルテ 2 1 0 .287
佐藤輝 4 1 1 .270
梅野 3 1 1 .253
大山 3 2 2 .254
中野 3 1 1 .275

7/7 (ヤ) ●4-6
二保5回4失点 ●齋藤
本サンズ15号佐藤輝20号
打 安 点 通算率
近本 5 3 0 .303
サンズ 4 1 2 .280
マルテ 4 1 0 .287
佐藤輝 4 1 2 .270
大山 4 1 0 .254
中野 3 1 0 .276
原口 1 1 0 .276
7/8 (ヤ) ○6-5
ガンケル6回3失点 ○馬場
本マルテ15号大山10号
打 安 点 通算率
糸原 4 1 1 .279
サンズ 4 1 0 .279
マルテ 2 1 1 .288
梅野 3 1 1 .251
大山 4 2 3 .258
中野 3 1 0 .276

7/9 (巨) ○4-1
○秋山6 0/3回1失点
本マルテ16号
打 安 点 通算率
近本 3 1 2 .298
糸原 3 2 1 .284
マルテ 3 1 1 .289
中野 2 1 0 .278

7/10 (巨) ●1-8
●伊藤将4回6失点
本サンズ16号
打 安 点 通算率
糸原 3 1 0 .284
マルテ 2 1 0 .290
大山 4 1 0 .256
サンズ 4 1 1 .276
佐藤輝 3 1 0 .264
梅野 3 1 0 .249
坂本 1 1 0 .143
中野 4 1 0 .278
7/11 (巨) ●0-1
●西勇9回1失点
打 安 点 通算率
中野 3 1 0 .278


7/12 (D) ○4-3
青柳7回3失点 ○及川
打 安 点 通算率
近本 5 2 1 .293
糸原 5 1 1 .278
マルテ 3 1 1 .289
大山 5 1 1 .252
サンズ 4 1 0 .272
ロハス 4 1 0 .098
梅野 4 3 0 .254
中野 4 1 0 .278
佐藤輝 1 1 0 .264
7/13 (D) ●2-8
●アルカンタラ3回4失点
本サンズ17号
打 安 点 通算率
サンズ 4 2 1 .276
佐藤輝 4 2 1 .267
中野 4 1 0 .278
陽川 1 1 0 .216

7/14 (D) ●3-4
●ガンケル5回3失点
本近本6号
打 安 点 通算率
近本 5 2 1 .292
糸原 3 2 1 .279
サンズ 3 0 1 .273
佐藤輝 4 1 0 .267
中野 3 1 0 .278
原口 1 1 0 .273


Topへ戻る

8/13(広) ●3-9
●西勇6回5失点
本大山11号
打 安 点 通算率
近本 4 1 0 .291
糸原 4 1 0 .279
大山 3 1 1 .246
佐藤輝 4 3 2 .273
島田 1 1 0 1.000

8/14(広) ○9-3
○二保5 1/3回3失点
本サンズ18号19号大山12号13号
打 安 点 通算率
近本 3 2 1 .294
糸原 4 1 0 .278
サンズ 5 2 4 .272
大山 4 2 2 .250
佐藤輝 5 1 0 .272
ロハス 4 2 0 .119
中野 4 2 0 .277
梅野 4 3 2 .252
北條 1 1 0 .204
8/15(広) ○3-0
○秋山5回0失点
本近本7号
打 安 点 通算率
近本 4 2 1 .297
サンズ 3 2 1 .276
大山 3 1 0 .251
ロハス 3 1 1 .129



8/17 (D) ○6-2
○青柳6回2失点
本佐藤輝21号22号
打 安 点 通算率
近本 4 2 2 .299
佐藤輝 5 3 3 .274
ロハス 4 1 0 .136
植田 1 1 0 .250
梅野 2 1 1 .251
青柳 3 1 0 .148
糸井 1 1 0 .212

8/18 (D) ○5-2
○伊藤将8回2失点
本ロハスJr2号
打 安 点 通算率
近本 5 1 0 .298
糸原 3 2 0 .275
植田 1 1 0 .400
サンズ 4 2 0 .276
大山 4 1 1 .247
佐藤輝 4 2 1 .276
ロハス 3 1 2 .145
中野 2 0 1 .267
梅野 4 1 0 .251
8/19 (D) ●4-5
●藤浪4 2/3回4失点
本佐藤輝23号
打 安 点 通算率
近本 4 2 0 .300
佐藤輝 3 2 1 .280
ロハス 4 1 1 .151
梅野 4 2 1 .254

8/20 (中) ●0-6
●西勇5回5失点
打 安 点 通算率
木浪 2 1 0 .186
サンズ 3 1 0 .273
中野 2 1 0 .268
坂本 1 1 0 .200

8/21 (中) ●2-6
●二保3回3失点
打 安 点 通算率
大山 4 1 0 .241
佐藤輝 4 1 0 .277
ロハス 4 3 0 .175
中野 4 1 1 .267
島田 1 1 1 .333
木浪 2 1 0 .197
8/22 (中) ○2-0
○秋山7回0失点
本ロハスJr3号
打 安 点 通算率
近本 3 1 0 .294
中野 4 1 0 .267
サンズ 4 0 1 .267
ロハス 3 1 1 .181
木浪 3 2 0 .219

8/24(D) ○8-2
○青柳7回2失点
本近本8号大山14号ロハスJr4号
打 安 点 通算率
近本 4 2 1 .297
中野 5 3 0 .273
サンズ 3 1 2 .268
大山 4 1 2 .238
ロハス 4 2 1 .195
木浪 3 2 1 .239
8/25(D) ●2-10
●伊藤将3回5失点
打 安 点 通算率
近本 3 1 0 .297
中野 3 2 1 .277
サンズ 4 1 0 .268
8/26(D) ○9-3
○ガンケル6 1/3回2失点
本近本9号サンズ20号
打 安 点 通算率
近本 5 3 1 .301
中野 5 2 3 .279
サンズ 4 1 2 .267
大山 3 1 0 .237
佐藤輝 2 0 1 .267
島田 1 1 1 .375
梅野 4 1 0 .244
ガンケル 2 1 0 .190
8/27(広) ●4-6
●西勇6回3失点
本ロハスJr5号
打 安 点 通算率
近本 4 2 0 .303
中野 5 2 0 .281
大山 5 1 0 .236
ロハス 3 2 1 .198
糸井 1 1 2 .211
西勇 2 2 0 .148
8/28(広) ●6-7
●村上3回5失点
打 安 点 通算率
近本 4 2 1 .305
中野 2 0 1 .279
ロハス 5 2 2 .208
サンズ 3 2 1 .269
糸原 5 2 0 .266
梅野 4 1 1 .244
村上 1 1 0 1.000
糸井 3 2 0 .233
8/29(広) ●0-5
●秋山6回3失点
打 安 点 通算率
近本 4 2 0 .307
サンズ 4 1 0 .268
糸原 4 2 0 .269
大山 4 2 0 .238
小野寺 2 1 0 .143


Topへ戻る
8/31 (中) ●5-8
青柳5回5失点 ●及川
打 安 点 通算率
近本 4 2 1 .309
マルテ 5 2 3 .286
糸原 4 2 0 .272
小野寺 4 1 0 .167
梅野 4 3 1 .248

9/1 (中) ○2-1
○伊藤将7回1失点
打 安 点 通算率
近本 4 2 0 .311
マルテ 4 2 1 .289
糸原 2 1 0 .274
大山 3 1 1 .238

9/3 (巨) ○7-3
西勇6回3失点 ○岩貞
打 安 点 通算率
中野 4 1 3 .270
マルテ 4 1 0 .288
糸原 3 1 0 .275
小幡 1 1 0 .273
大山 4 3 3 .244
糸井 1 1 1 .231
9/4 (巨) ○4-3
ガンケル6 1/3回3失点 ○岩貞
本梅野3号大山15号
打 安 点 通算率
近本 4 1 0 .307
中野 2 1 0 .272
糸原 4 1 0 .274
大山 4 2 2 .247
梅野 3 1 2 .246

9/5 (巨) △6-6
秋山2回3失点
打 安 点 通算率
近本 5 1 0 .306
中野 5 3 0 .277
サンズ 4 1 1 .261
マルテ 4 1 0 .284
糸原 4 1 1 .274
大山 4 1 0 .247
原口 1 1 1 .244
糸井 1 1 1 .242
島田 1 1 0 .267
梅野 5 1 1 .245
ロハス 3 1 1 .195
 
9/7 (ヤ) ●0-12
●青柳5回5失点
打 安 点 通算率
糸原 3 1 0 .275
梅野 2 1 0 .247

9/8  (ヤ) ○5-3
伊藤将5回3失点 ○小川
本ロハスJr6号大山16号
打 安 点 通算率
近本 4 1 0 .302
マルテ 3 1 0 .282
サンズ 4 3 0 .265
大山 2 1 2 .246
糸井 2 0 1 .225
ロハス 2 1 2 .195
9/9 (ヤ) ●3-13
●高橋4回6失点
打 安 点 通算率
近本 4 2 2 .304
中野 5 2 0 .272
マルテ 4 1 0 .281
大山 4 2 0 .249
小野寺 1 1 1 .174

9/10 (広) ○4-1
○西勇5回1失点
打 安 点 通算率
近本 5 2 1 .305
中野 4 2 1 .275
糸井 4 1 1 .227
マルテ 5 1 0 .280
糸原 4 2 0 .270
大山 5 2 0 .251
ロハス 3 1 0 .192
梅野 4 2 0 .249
サンズ 1 1 1 .265
9/11(広) ○4-1
○秋山7回1失点
本マルテ17号
打 安 点 通算率
中野 5 3 0 .279
サンズ 3 2 0 .268
マルテ 5 1 3 .279
大山 5 2 0 .253
糸原 3 1 0 .271
小野寺 3 1 0 .192
糸井 1 1 0 .237
梅野 4 1 0 .249
ロハス 1 1 1 .198
9/12 (D) ●1-8
●ガンケル6回6失点
打 安 点 通算率
近本 4 3 0 .306
中野 3 1 0 .280
マルテ 4 1 1 .278
大山 4 1 0 .253


 9/14(ヤ) △4-4
青柳5回2失点
本マルテ18号
打 安 点 通算率
近本 4 2 0 .308
中野 3 1 1 .280
糸原 2 1 0 .270
マルテ 4 1 3 .278
大山 5 1 0 .253
糸井 5 1 0 .235
梅野 4 1 0 .246
青柳 2 1 0 .147
 9/15 (ヤ) ●0-1
●伊藤将6回1失点
打 安 点 通算率
近本 4 3 0 .311
糸原 4 1 0 .270
マルテ 2 1 0 .279
大山 2 1 0 .254
 9/18(中) ○1-0
○髙橋遥7回0失点
打 安 点 通算率
近本 4 1 0 .311
糸原 3 3 1 .276
マルテ 3 1 0 .280
ロハス 3 1 0 .193
9/19(巨) ●1-8
●ガンケル2回7失点
打 安 点 通算率
近本 3 1 0 .311
中野 3 1 0 .276
糸原 4 2 1 .279
マルテ 4 1 0 .279
大山 4 1 0 .251
9/21 (中) ○3-2
秋山5回0失点 ○岩崎
打 安 点 通算率
近本 3 2 1 .313
