虎トラtigers

2025戦士の安打&打点&先発投手

3月 4月 5月 6月  7月 8月  9月 10月

3/28 (広) ○4-0
●村上8 2/3回0失点
佐藤輝1号
四死
近本 4 3 0 1
中野 4 0 0 1
佐藤輝 4 1 2 0
森下 3 1 0 1
大山 4 1 1 0
前川 4 1 1 0
坂本 3 1 0 1
3/29 (広) ○3-2
富田4回1失点 ○及川
森下1号
四死
近本 4 1 0 1
森下 4 2 2 0
大山 4 1 0 0
前川 4 2 0 0
坂本 4 2 0 0
木浪 3 1 1 0
3/30 (広) ●0-2
●4 1/3回2失点
四死
近本 3 0 0 1
前川 2 0 0 1
梅野 3 1 0 0
木浪 3 1 0 0
Top
4/1 (D) ●1-7
●才木5 2/3回4失点
四死
近本 4 1 0 0
中野 4 2 0 0
森下 4 1 0 0
木浪 3 1 1 1
坂本 2 0 0 1
才木 1 0 0 1
4/2 (D) △6-6
ビーズリー5 1/3回3失点
四死
近本 4 0 0 2
中野 3 0 0 2
佐藤輝 6 2 1 0
森下 5 4 1 1
大山 5 2 3 1
前川 3 0 0 1
小幡 0 0 0 1
木浪 3 1 1 1
梅野 5 1 0 0
4/3 (D) ●2-5
デュプランティエ6回1失点 ●ゲラ
佐藤輝2号
四死
近本 4 2 0 0
中野 4 2 0 0
佐藤輝 4 2 2 0
糸原 1 1 0 0
小幡 3 0 0 1
 Top
4/4 (巨) ○7-2
○村上7回1失点
四死
近本 5 2 0 0
中野 5 2 0 0
佐藤輝 4 1 1 1
森下 4 1 1 0
大山 4 1 1 1
前川 4 1 0 1
木浪 4 3 3 1
坂本 4 2 1 1
4/5 (巨) ○4-3
○富田5回1失点
佐藤輝3号4号近本1号
四死
近本 5 1 2 0
佐藤輝 4 2 2 0
森下 4 1 0 0
大山 4 1 0
前川 2 1 0 1
木浪 3 0 0 1
坂本 4 1 0 0
原口 0 0 0 1
糸原 0 0 0 1
4/6 (巨) ○1-0
○門別5 2/3回0失点
四死
近本 4 1 0 0
中野 3 0 0 1
森下 3 0 0 1
大山 4 1 0 0
前川 2 0 1 1
Top
4/8 (ヤ) ●0-1
●才木8回1失点
四死
森下 4 1 0 0
前川 2 1 0 1
木浪 3 1 0 0
4/9 (ヤ) ●3-5
ビーズリー5 0/3回2失点 ●工藤
四死
中野 4 1 0 0
大山 4 2 0 0
前川 4 1 0 0
木浪 3 0 0 1
梅野 3 1 0 0
小幡 2 1 1 0
ビーズリー 1 0 1 0
4/11 (中) ○6-3
○村上5回3失点
四死
近本 5 2 0 0
中野 5 3 1 0
佐藤輝 5 1 0 0
森下 4 1 2 1
大山 3 1 0 1
前川 4 2 2 0
木浪 4 1 0 0
坂本 4 2 1 0
村上 2 1 0 0
Top
4/12 (中) ●2-3
●西勇4 2/3回3失点
四死
近本 4 0 0 1
中野 4 3 1 0
大山 4 2 0 0
前川 4 2 0 0
坂本 3 1 0 0
木浪 4 2 1 0
渡邉 1 1 0 0
小幡 1 1 0 0
4/15 (ヤ) ○5-1
○才木7回0失点
四死
近本 4 1 0 1
中野 5 1 0 0
森下 5 3 1 0
佐藤輝 4 1 1 0
大山 3 1 1 1
前川 4 1 0 0
梅野 4 2 2 0
4/17(ヤ) ○7-5
○ビーズリー4回3失点 ○及川
佐藤輝5号近本2号
四死
近本 5 4 3 1
中野 4 1 0 2
森下 6 4 2 0
佐藤輝 5 2 2 1
前川 3 1 0 1
梅野 5 1 0 0
ビーズリー 2 1 0 0
坂本 0 0 0 1
Top
4/18(広) ●2-5
●村上4回5失点
四死
森下 4 1 0 0
佐藤輝 3 2 0 1
大山 3 0 0 1
前川 4 1 2 0
村上 0 0 0 1
4/19 (広) ●0-3
●デュプランティエ5回3失点
四死
近本 4 1 0 0
中野 4 1 0 0
森下 4 3 0 0
佐藤輝 3 0 0 1
大山 4 1 0 0
前川 4 2 0 0
渡邉 0 0 0 1
4/20 (広) ○8-1
○伊原5回0失点
佐藤輝6号7号
四死
近本 5 3 0 0
中野 2 1 0 0
佐藤輝 4 4 6 0
前川 4 3 0 0
坂本 2 0 0 1
小幡 3 1 1 1
糸原 1 0 1 0
Top
4/22 (D) ○4-2
○才木6 2/3回2失点
近本3号
四死
近本 5 2 2 0
中野 5 2 0 0
森下 4 1 0 0
佐藤輝 3 2 1 1
大山 3 1 1 0
前川 4 1 0 0
小幡 3 1 0 1
4/23 (D) ○3-2
門別5 1/3回2失点 ○島本
大山1号
四死
近本 3 1 0 2
中野 4 2 1 0
森下 5 1 1 0
佐藤輝 4 0 0 1
大山 5 2 1 0
前川 4 1 0 1
梅野 4 2 0 1
4/24 (D) ○4-2
富田5回2失点 ○岩貞
森下2号 
四死
近本 5 4 0 0
中野 4 2 1 1
森下 3 1 2 1
大山 3 1 0 1
前川 4 1 0 0
坂本 4 0 1 0
 
4/25 (巨) ○4-1
○村上8回1失点
佐藤輝8号
四死
中野 3 1 0 1
森下 4 3 0 0
佐藤輝 4 1 3 0
大山 3 1 1 1
前川 4 1 0 0
4/26 (巨) ○6-2
デュプランティエ5回2失点 ○及川
四死
近本 4 2 0 0
森下 3 1 0 1
佐藤輝 3 1 1 1
大山 4 1 1 0
前川 3 1 0 1
坂本 3 2 2 1
小幡 2 1 1 0
渡邉 1 1 1 0
4/27 (巨) ●1-2
伊原6回1失点 ●岩崎
 
四死
近本 4 1 0 1
中野 3 1 0 0
森下 2 0 0 2
大山 3 1 1 1
前川 3 0 0 1
木浪 1 1 0 0


週刊トップペ-ジ
Tigersトップページ
愛netコミュニティ